| Data: | 15.03.2026 - 06.04.2026 |
| Relacja: | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 06.04 | 29.03 | 22.03 | 15.03 |
| Łódź Fabryczna | 04:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 05:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koluszki | 05:50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skierniewice | 06:10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Żyrardów | 06:22 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 06:42 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Warszawa Centralna | 06:48 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Warszawa Wschodnia | 07:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legionowo | 07:21 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 07:30 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Ciechanów | 07:58 | 35 | 0 | 0 | 8 |
| Mława | 08:14 | 38 | 0 | 0 | 10 |
| Działdowo | 08:25 | 38 | 0 | 0 | 10 |
| Iława Główna | 08:57 | 36 | 0 | 0 | 9 |
| Prabuty | 09:26 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Malbork | 09:46 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| Tczew | 09:58 | 29 | 0 | -1 | 5 |
| Gdańsk Główny | 10:14 | 32 | 0 | -1 | 5 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 10:21 | 32 | 0 | 0 | 4 |
| Gdańsk Oliwa | 10:26 | 32 | 0 | 0 | 4 |
| Sopot | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 3 |
| Gdynia Główna | 10:40 | 29 | 0 | 0 | 3 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 1552/3


