IC 16170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 12.09.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 12.09 | 11.09 | 10.09 | 09.09 | 08.09 | 07.09 | 06.09 | 05.09 | 04.09 | 03.09 | 02.09 | 01.09 |
| Warszawa Wschodnia | 23:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 23:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 23:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| Żyrardów | 23:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| Skierniewice | 00:05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| Koluszki | 00:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -1 | 6 | 8 | 9 | 0 |
| Łódź Widzew | 00:42 | 0 | 3 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | -1 | 5 | 8 | 9 | -1 |
| Łódź Chojny | 00:51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| Pabianice | 01:06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 |
| Łask | 01:17 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 | 10 | 0 |
| Zduńska Wola | 01:26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 6 | 10 | 0 |
| Sieradz | 01:38 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 0 |
| Kalisz | 02:12 | -3 | 3 | 11 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 127 | 12 | 7 |
| Ostrów Wielkopolski | 02:29 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 28 | 1 | 0 | 6 | 126 | 12 | 11 |
| Krotoszyn | 02:53 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 28 | 2 | 0 | 6 | 124 | 12 | 11 |
| Milicz | 03:08 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 28 | 2 | 0 | 12 | 130 | 13 | 11 |
| Oleśnica Rataje | 03:32 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 28 | 2 | 0 | 12 | 135 | 15 | 11 |
| Oleśnica | 03:38 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 28 | 2 | 0 | 12 | 134 | 14 | 11 |
| Wrocław Nadodrze | 04:16 | 10 | 2 | 13 | 5 | 0 | 32 | 6 | 0 | 14 | 145 | 16 | 11 |
| Wrocław Główny | 04:25 | 10 | 2 | 13 | 4 | 0 | 31 | 6 | 0 | 14 | 152 | 16 | 11 |
| Jaworzyna Śląska | 05:19 | 16 | 13 | 46 | 7 | 0 | 45 | 11 | 0 | 24 | 167 | 30 | 27 |
| Świebodzice | 05:27 | 16 | 13 | 46 | 7 | 0 | 45 | 11 | 0 | 29 | 167 | 30 | 27 |
| Wałbrzych Miasto | 05:41 | 16 | 13 | 46 | 6 | 0 | 45 | 14 | 0 | 29 | 167 | 33 | 26 |
| Wałbrzych Główny | 05:52 | 20 | 21 | 46 | 6 | 0 | 44 | 17 | 0 | 30 | 170 | 36 | 27 |
| Sędzisław | 06:10 | 20 | 21 | 46 | 5 | 0 | 43 | 17 | 0 | 35 | 170 | 43 | 26 |
| Jelenia Góra | 06:31 | 21 | 21 | 48 | 5 | 0 | 44 | 17 | 0 | 41 | 170 | 45 | 26 |
| Jelenia Góra Cieplice | 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 07:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 07:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Górna | 07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 16170/1










