IC 16170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 11.11.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 11.11 | 10.11 | 09.11 | 08.11 | 07.11 | 06.11 | 05.11 | 04.11 | 03.11 | 02.11 | 01.11 | 31.10 |
| Warszawa Wschodnia | 23:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 23:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 23:43 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Żyrardów | 00:07 | 0 | 0 | 3 | 27 | 23 | -1 | -1 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 |
| Skierniewice | 00:21 | 0 | 0 | 4 | 30 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koluszki | 00:44 | -2 | 0 | 3 | 29 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 00:58 | 0 | 0 | 3 | 28 | 27 | 4 | 1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| Łódź Chojny | 01:06 | 0 | 1 | 3 | 28 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Pabianice | 01:22 | 1 | 1 | 3 | 27 | 26 | 4 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| Łask | 01:33 | 1 | 0 | 3 | 26 | 26 | 4 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Zduńska Wola | 01:41 | 1 | 0 | 3 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Sieradz | 01:53 | 0 | 0 | 3 | 26 | 25 | 4 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 22 |
| Kalisz | 02:25 | 3 | 3 | 2 | 24 | 24 | 3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Ostrów Wielkopolski | 02:42 | 3 | 3 | 2 | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Krotoszyn | 03:06 | 2 | 3 | 2 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Milicz | 03:21 | 2 | 3 | 2 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Oleśnica Rataje | 03:46 | 2 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -2 | 21 |
| Wrocław Nadodrze | 04:06 | 2 | -1 | 0 | 22 | 20 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 19 |
| Wrocław Główny | 04:15 | 2 | -1 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Jaworzyna Śląska | 05:18 | 1 | 16 | 7 | 28 | 25 | 30 | 14 | 1 | 7 | 42 | 5 | 17 |
| Świebodzice | 05:26 | 1 | 15 | 7 | 28 | 25 | 30 | 14 | 1 | 7 | 41 | 5 | 17 |
| Wałbrzych Miasto | 05:40 | 1 | 15 | 7 | 28 | 25 | 30 | 14 | 0 | 7 | 41 | 5 | 17 |
| Wałbrzych Główny | 05:51 | 0 | 15 | 7 | 31 | 25 | 32 | 14 | 0 | 8 | 40 | 4 | 17 |
| Sędzisław | 06:11 | 1 | 15 | 12 | 34 | 25 | 36 | 15 | 1 | 11 | 43 | 1 | 14 |
| Jelenia Góra | 06:34 | -1 | 18 | 11 | 34 | 25 | 36 | 14 | 0 | 8 | 42 | -1 | 12 |
| Jelenia Góra | 06:34 | -1 | 18 | 11 | 34 | 25 | 36 | 14 | 0 | 8 | 42 | -1 | 12 |
| Jelenia Góra Cieplice | 07:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 07:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 07:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Górna | 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 16170/1











