IC 16170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 14.07.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 14.07 | 13.07 | 12.07 | 11.07 | 10.07 | 09.07 | 08.07 | 07.07 | 07.07 | 06.07 | 05.07 | 04.07 |
| Warszawa Wschodnia | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 23:41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 23:48 | 30 | 7 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Żyrardów | 00:11 | 31 | 12 | 1 | 3 | 65 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Skierniewice | 00:25 | 30 | 17 | 3 | 3 | 65 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Koluszki | 00:48 | 29 | 15 | 17 | 4 | 65 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 01:01 | 28 | 14 | 29 | 4 | 65 | 36 | 0 | 28 | 0 | 26 | 3 | 1 |
| Łódź Chojny | 01:10 | 28 | 14 | 40 | 5 | 66 | 53 | 0 | 28 | 0 | 25 | 3 | 1 |
| Pabianice | 01:25 | 27 | 14 | 41 | 5 | 70 | 61 | 7 | 28 | 0 | 25 | 4 | 1 |
| Łask | 01:36 | 27 | 14 | 43 | 5 | 71 | 64 | 8 | 27 | 0 | 25 | 4 | 1 |
| Zduńska Wola | 01:45 | 26 | 13 | 43 | 5 | 70 | 69 | 7 | 27 | 0 | 24 | 3 | 0 |
| Sieradz | 01:57 | 25 | 13 | 43 | 5 | 70 | 78 | 8 | 26 | 0 | 24 | 3 | 0 |
| Kalisz | 02:31 | 24 | 11 | 47 | 13 | 78 | 79 | 18 | 24 | 0 | 21 | 0 | -3 |
| Ostrów Wielkopolski | 02:48 | 23 | 13 | 47 | 15 | 97 | 82 | 18 | 23 | 0 | 21 | -1 | -1 |
| Krotoszyn | 03:11 | 22 | 12 | 47 | 15 | 97 | 85 | 33 | 23 | 0 | 20 | 6 | 6 |
| Milicz | 03:26 | 21 | 12 | 47 | 15 | 97 | 85 | 33 | 23 | 0 | 20 | 6 | 6 |
| Oleśnica Rataje | 03:52 | 20 | 10 | 44 | 13 | 96 | 83 | 30 | 21 | 0 | 18 | 5 | 8 |
| Wrocław Nadodrze | 04:12 | 19 | 7 | 41 | 11 | 94 | 80 | 32 | 20 | 0 | 18 | 3 | 8 |
| Wrocław Główny | 04:25 | 16 | 3 | 36 | 9 | 92 | 85 | 34 | 17 | 0 | 14 | -1 | 6 |
| Jaworzyna Śląska | 05:18 | 0 | 42 | 41 | 17 | 91 | 100 | 32 | 1 | 0 | 9 | 1 | 14 |
| Świebodzice | 05:29 | 0 | 39 | 38 | 13 | 89 | 100 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| Wałbrzych Miasto | 05:52 | 0 | 44 | 29 | 4 | 80 | 100 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| Wałbrzych Główny | 06:03 | 0 | 45 | 29 | 4 | 80 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sędzisław | 06:23 | 0 | 43 | 27 | 2 | 86 | 104 | 24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Jelenia Góra | 06:43 | 0 | 44 | 26 | 1 | 86 | 114 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jelenia Góra Cieplice | 06:57 | 0 | 58 | 41 | 1 | 86 | 114 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Piechowice | 07:08 | 0 | 57 | 40 | 1 | 86 | 114 | 41 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Szklarska Poręba Dolna | 07:21 | 0 | 71 | 40 | 1 | 87 | 114 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Szklarska Poręba Średnia | 07:26 | 0 | 71 | 40 | 1 | 88 | 114 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Szklarska Poręba Górna | 07:32 | 0 | 71 | 39 | 0 | 88 | 114 | 41 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 16170/1









