| Data: | 13.03.2026 - 19.03.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 19.03 | 18.03 | 17.03 | 16.03 | 15.03 | 14.03 | 13.03 |
| Warszawa Wschodnia | 03:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 04:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Żyrardów | 04:36 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 |
| Skierniewice | 04:48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Koluszki | 05:08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Łódź Widzew | 05:20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Łódź Chojny | 05:30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Pabianice | 05:45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Łask | 05:57 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Zduńska Wola | 06:04 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Sieradz | 06:16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Kalisz | 06:52 | 0 | 25 | -1 | -1 | -2 | 1 | 6 |
| Ostrów Wielkopolski | 07:09 | -2 | 24 | 0 | -3 | -3 | -2 | 5 |
| Krotoszyn | 07:34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Milicz | 07:49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Grabowno Wielkie | 08:13 | 1 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oleśnica Rataje | 08:24 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Wrocław Nadodrze | 08:45 | 3 | 52 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 |
| Wrocław Mikołajów | 08:49 | 1 | 57 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 |
| Wrocław Główny | 08:56 | 1 | 59 | -1 | 0 | -2 | 3 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 1620/1
