IC 1626 LEŚMIAN

Data: 13.03.2026 - 28.03.2026
Relacja: Białystok - Wrocław Główny
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

Rozkład i Opóźnienia

StacjaCzas 28.03 27.03 26.03 25.03 24.03 23.03 22.03 21.03 20.03 19.03 18.03 17.03
Białystok 10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Białystok Zielone Wzgórza 10:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łapy 10:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szepietowo 10:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czyżew 10:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Małkinia 11:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Łochów 11:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tłuszcz 11:28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wołomin 11:36 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 4 2
Warszawa Wschodnia 11:55 -2 1 -1 0 -2 -1 -2 0 -1 -1 1 -1
Warszawa Centralna 12:03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Warszawa Zachodnia 12:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Żyrardów 12:37 0 0 -2 4 0 -1 0 -1 0 2 -2 0
Skierniewice 12:49 0 0 0 4 3 2 7 5 0 2 0 0
Koluszki 13:08 0 0 0 4 3 2 7 5 0 2 0 0
Łódź Widzew 13:21 0 0 0 2 2 1 7 6 0 1 0 0
Łódź Chojny 13:31 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0
Pabianice 13:46 0 0 0 0 1 0 10 5 4 0 0 1
Łask 13:57 0 0 0 0 5 0 10 5 4 0 0 0
Zduńska Wola 14:05 0 0 0 0 4 0 10 5 3 0 0 0
Sieradz 14:17 -1 0 0 0 4 0 10 4 2 0 -1 0
Kalisz 14:53 -2 -2 0 3 3 -1 10 3 6 0 7 1
Ostrów Wielkopolski 15:12 -3 -3 -1 -1 0 -2 13 0 3 3 4 -2
Krotoszyn 15:35 0 0 0 0 0 0 14 0 3 3 4 0
Milicz 15:51 1 0 0 0 0 0 13 0 3 3 3 0
Grabowno Wielkie 16:15 -4 -10 -8 -4 -10 -9 4 -9 -6 -8 0 -8
Oleśnica Rataje 16:25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Wrocław Nadodrze 16:46 1 -2 -2 -3 -3 -1 0 -2 -1 -2 0 -2
Wrocław Mikołajów 16:52 -1 -4 -1 -1 0 -3 1 -4 -3 -3 1 1
Wrocław Główny 16:58 -1 -3 0 0 2 0 1 1 -1 -1 0 3

Zestawienia

Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 1626/7

EIJ 1626/7 IC LEŚMIAN

Relacja Planowana:
Kursuje:
Białystok 10:15 - Warszawa Centr. - Skierniewice - Łódź Widzew - Kalisz - Ostrów Wlkp. - Krotoszyn - Oleśnica Rataje - Wrocław Gł. 16:53
codziennie




ED161

160 km/h



Białystok -

- Wrocław Gł.

1

A


- miejsca 54, 56 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

2

A/Bb


- miejsca 31, 32, 41, 53, 55 dla osób niepełnosprawnych;
- miejsca 62, 66 dla osób niepełnosprawnych na wózkach, miejsca 61, 63 dla opiekunów osób niepełnosprawnych;
- miejsca do przewijania dziecka
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

3

B/BR


- miejsca 23, 24, 27, 28 dla osób niepełnosprawnych, miejsca 11 - 18 dla osób z dziećmi do lat 6;

.

.

4

B


- miejsca 44, 45, 46, 47 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

5

B


- miejsca 44, 46, 47 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

6

B


- miejsca 31, 33 dla osób przewożących rowery, miejsca 41, 42, 43, 48, 55, 57 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

7

B


- miejsca 31, 33 dla osób przewożących rowery, miejsca 41, 42, 43, 48, 55, 57 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

8

B


- miejsca 31, 33 dla osób przewożących rowery miejsca 51, 53, 55, 57 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż