| Data: | 13.03.2026 - 25.03.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 25.03 | 24.03 | 23.03 | 22.03 | 20.03 | 19.03 | 18.03 | 17.03 | 16.03 | 15.03 | 13.03 |
| Warszawa Wschodnia | 22:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 23:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Żyrardów | 23:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Skierniewice | 23:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Koluszki | 00:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Łódź Widzew | 00:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Łódź Fabryczna | 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 1910/1
