Data: | 01.01.2023 - 01.01.2023 |
Relacja: | Zakopane - Kraków Główny |
Przewoźnik: | POLREGIO Sp. z o.o. |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 01.01 |
Zakopane | 02:17 | 3 |
Poronin | 02:24 | 3 |
Biały Dunajec | 02:28 | 3 |
Szaflary Wieś | 02:34 | 4 |
Szaflary | 02:37 | 4 |
Nowy Targ | 02:42 | 4 |
Lasek | 02:48 | 4 |
Pyzówka | 02:52 | 5 |
Sieniawa | 02:58 | 5 |
Raba Wyżna | 03:06 | 6 |
Rokiciny Podhalańskie | 03:11 | 6 |
Chabówka | 03:16 | 6 |
Skawa Środkowa | 03:30 | 3 |
Skawa | 03:35 | 1 |
Jordanów | 03:40 | 2 |
Bystra Podhalańska | 03:46 | 2 |
Osielec | 03:52 | 1 |
Kojszówka | 03:57 | 1 |
Juszczyn | 04:01 | 1 |
Maków Podhalański | 04:04 | 1 |
Sucha Beskidzka Zamek | 04:12 | 1 |
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 04:41 | 1 |
Skawina | 05:00 | 1 |
Kraków Łagiewniki | 05:20 | 1 |
Kraków Podgórze | 05:30 | 1 |
Kraków Zabłocie | 05:32 | 0 |
Kraków Główny | 05:37 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 33282/3