| Data: | 13.03.2026 - 26.10.2026 |
| Relacja: | Zakopane - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 26.10 | 25.10 | 24.10 | 23.10 | 22.10 | 21.10 | 20.10 | 19.10 | 18.10 | 17.10 | 16.10 | 15.10 |
| Zakopane | 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poronin | 21:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowy Targ | 22:09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chabówka Stadion | 22:32 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Maków Podhalański | 22:56 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| Sucha Beskidzka Zamek | 23:03 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 23:26 | 4 | 7 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| Kraków Główny | 23:59 | 6 | 10 | 5 | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 11 | 3 |
| Częstochowa | 02:12 | -6 | -9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 12 | 10 |
| Radomsko | 02:44 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Piotrków Trybunalski | 03:11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 11 | 3 | 11 | 1 | 1 | 19 | 28 |
| Koluszki | 03:36 | 11 | 8 | 0 | 15 | 10 | 13 | 7 | 11 | 1 | 9 | 18 | 30 |
| Skierniewice | 03:57 | 11 | 8 | 0 | 14 | 14 | 12 | 7 | 11 | 0 | 8 | 18 | 30 |
| Żyrardów | 04:10 | 13 | 8 | 0 | 14 | 16 | 13 | 7 | 13 | 0 | 8 | 18 | 33 |
| Warszawa Zachodnia | 04:31 | 18 | 8 | 0 | 14 | 17 | 14 | 10 | 13 | -1 | 14 | 22 | 33 |
| Warszawa Centralna | 04:38 | 17 | 8 | 0 | 13 | 16 | 13 | 7 | 12 | 0 | 13 | 22 | 33 |
| Warszawa Wschodnia | 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Legionowo | 05:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 05:31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Ciechanów | 06:00 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| Mława | 06:16 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| Działdowo | 06:26 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 19 |
| Iława Główna | 06:59 | 23 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 19 |
| Prabuty | 07:18 | 23 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 18 |
| Malbork | 07:38 | 22 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 9 | 8 | 18 |
| Tczew | 07:51 | 22 | 2 | 10 | -1 | 0 | -2 | 0 | 6 | 11 | 11 | 7 | 18 |
| Gdańsk Główny | 08:16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 08:24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4 | 2 | 4 | -1 | 15 |
| Gdańsk Oliwa | 08:28 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | -1 | 15 |
| Sopot | 08:33 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | -1 | 15 |
| Gdynia Główna | 08:44 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 35170/1











