| Data: | 13.03.2026 - 20.03.2026 |
| Relacja: | Kraków Główny - Poznań Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 20.03 | 19.03 | 18.03 | 17.03 | 16.03 | 15.03 | 14.03 | 13.03 |
| Kraków Główny | 15:11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzeszowice | 15:27 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
| Trzebinia | 15:36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| Jaworzno Szczakowa | 15:47 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 16:01 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zawiercie | 16:19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| Włoszczowa Północ | 16:49 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Opoczno Południe | 17:15 | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Tomaszów Mazowiecki | 17:45 | 1 | 0 | 19 | 0 | 12 | -2 | 0 | 4 |
| Łódź Widzew | 18:13 | 3 | 1 | 25 | 4 | 14 | 1 | 7 | 12 |
| Łódź Chojny | 18:21 | 3 | 2 | 25 | 4 | 14 | 1 | 7 | 12 |
| Pabianice | 18:36 | 3 | 2 | 29 | 4 | 16 | 2 | 7 | 16 |
| Łask | 18:47 | 3 | 2 | 29 | 4 | 19 | 5 | 7 | 19 |
| Zduńska Wola | 18:55 | 3 | 2 | 29 | 3 | 18 | 5 | 6 | 20 |
| Sieradz | 19:07 | 3 | 1 | 27 | 2 | 22 | 5 | 6 | 26 |
| Kalisz | 19:51 | -3 | 0 | 23 | 4 | 11 | -3 | -3 | 17 |
| Pleszew | 20:24 | -4 | -3 | 23 | 3 | 8 | 0 | -1 | 13 |
| Jarocin | 20:38 | 0 | 0 | 23 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17 |
| Środa Wielkopolska | 20:57 | 0 | 0 | 22 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17 |
| Poznań Główny | 21:20 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 20 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 3720/1
