| Data: | 14.03.2026 - 12.04.2026 |
| Relacja: | Wisła Uzdrowisko - Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 12.04 | 11.04 | 06.04 | 05.04 | 04.04 | 29.03 | 28.03 | 22.03 | 21.03 | 15.03 | 14.03 |
| Wisła Uzdrowisko | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustroń Polana | 15:44 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| Ustroń Zdrój | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goleszów | 15:58 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Skoczów | 16:05 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Czechowice-Dziedzice | 16:52 | 4 | 0 | -3 | -5 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 | 1 | 0 |
| Oświęcim | 17:08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0 |
| Zator Park Rozrywki | 17:25 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kraków Główny | 18:16 | 2 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Miechów | 19:35 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -2 |
| Włoszczowa Północ | 20:19 | -5 | -1 | 0 | -5 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 5 | 20 |
| Opoczno Południe | 20:50 | -1 | -1 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 39 |
| Grodzisk Mazowiecki | 21:38 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -4 | 3 | -1 | 0 | 0 | 34 |
| Warszawa Zachodnia | 21:52 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | -3 | 3 | 34 |
| Warszawa Centralna | 21:57 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | -7 | 3 | 34 |
| Warszawa Wschodnia | 22:07 | 8 | -3 | 4 | 0 | -1 | 0 | 2 | -3 | -10 | 0 | 34 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 4160/1
