| Data: | 26.06.2026 - 01.08.2026 |
| Relacja: | Bohumin - Łeba |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 01.08 | 31.07 | 30.07 | 29.07 | 28.07 | 27.07 | 26.07 | 25.07 | 24.07 | 23.07 | 22.07 | 21.07 |
| Bohumin | 19:27 | 5 | 18 | 17 | 19 | 7 | 12 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Chałupki | 19:33 | 5 | 18 | 17 | 19 | 7 | 12 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| Racibórz | 19:48 | 5 | 20 | 22 | 23 | 7 | 19 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| Rybnik | 20:16 | 9 | 21 | 35 | 25 | 7 | 19 | 7 | 1 | 12 | 7 | 6 | 7 |
| Katowice | 21:44 | 6 | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Sosnowiec Główny | 22:01 | 6 | 54 | 24 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Dąbrowa Górnicza | 22:13 | 5 | 54 | 24 | 9 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Zawiercie | 22:33 | 4 | 53 | 24 | 6 | 6 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Myszków | 22:43 | 5 | 55 | 24 | 7 | 6 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 |
| Częstochowa Stradom | 23:06 | 6 | 56 | 24 | 6 | 8 | 2 | 13 | 2 | 11 | 4 | 39 | 5 |
| Zduńska Wola Karsznice | 00:16 | 6 | 55 | 25 | 4 | 43 | 11 | 11 | 3 | 23 | 4 | 43 | 5 |
| Inowrocław | 02:19 | 5 | 63 | 29 | -3 | 33 | 10 | -2 | -7 | 19 | -8 | 47 | 3 |
| Bydgoszcz Główna | 02:51 | 2 | 62 | 25 | 1 | 27 | 10 | -1 | 0 | 12 | 6 | 55 | 0 |
| Laskowice Pomorskie | 03:43 | 0 | 49 | 12 | 1 | 16 | 7 | 7 | 12 | 3 | 1 | 45 | 7 |
| Tczew | 04:26 | 0 | 55 | 11 | 0 | 19 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 48 | 6 |
| Gdańsk Główny | 04:47 | 0 | 58 | 14 | 3 | 21 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 51 | 5 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 04:54 | 0 | 58 | 14 | 2 | 21 | 7 | 12 | 17 | 2 | 3 | 50 | 4 |
| Gdańsk Oliwa | 04:58 | 0 | 58 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 | 2 | 3 | 51 | 4 |
| Sopot | 05:03 | 0 | 60 | 14 | 2 | 23 | 8 | 12 | 17 | 2 | 3 | 52 | 4 |
| Gdynia Główna | 05:13 | 0 | 60 | 13 | 2 | 22 | 8 | 11 | 16 | 2 | 3 | 51 | 3 |
| Rumia | 05:39 | 0 | 60 | 7 | 2 | 26 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 47 | 1 |
| Wejherowo | 05:49 | 0 | 59 | 7 | 3 | 26 | 4 | 4 | 9 | 0 | -2 | 46 | 1 |
| Lębork | 06:23 | 0 | 59 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 | 59 | 2 |
| Łeba | 07:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 45070/1






