| Data: | 26.06.2026 - 01.07.2026 |
| Relacja: | Bohumin - Łeba |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 01.07 | 30.06 | 30.06 | 29.06 | 28.06 | 27.06 | 26.06 |
| Bohumin | 19:27 | 10 | 23 | 0 | 29 | 0 | 6 | 9 |
| Chałupki | 19:33 | 10 | 23 | 0 | 29 | 0 | 6 | 9 |
| Racibórz | 19:48 | 10 | 25 | 0 | 83 | 4 | 6 | 9 |
| Rybnik | 20:16 | 10 | 36 | 0 | -- | 2 | 9 | 13 |
| Katowice | 21:44 | 21 | 20 | 0 | 50 | 2 | 8 | 28 |
| Sosnowiec Główny | 22:01 | 34 | 26 | 0 | 64 | 67 | 14 | 40 |
| Dąbrowa Górnicza | 22:13 | 33 | 27 | 0 | 63 | 69 | 13 | 40 |
| Zawiercie | 22:33 | 39 | 27 | 0 | 64 | 67 | 12 | 40 |
| Myszków | 22:43 | 39 | 30 | 0 | 100 | 68 | 14 | 40 |
| Częstochowa Stradom | 23:06 | 39 | 34 | 0 | 125 | 68 | 14 | 55 |
| Zduńska Wola Karsznice | 00:16 | 40 | 37 | 0 | 170 | 70 | 17 | 55 |
| Inowrocław | 02:19 | 39 | 85 | 0 | 241 | 84 | 19 | 49 |
| Bydgoszcz Główna | 02:51 | 45 | 88 | 0 | 236 | 82 | 20 | 51 |
| Laskowice Pomorskie | 03:43 | 38 | 86 | 0 | 223 | 65 | 10 | 39 |
| Tczew | 04:26 | 37 | 82 | 0 | 224 | 68 | 9 | 41 |
| Gdańsk Główny | 04:47 | 36 | 85 | 0 | 228 | 70 | 15 | 43 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 04:54 | 36 | 85 | 0 | 231 | 70 | 16 | 45 |
| Gdańsk Oliwa | 04:58 | 37 | 87 | 0 | 231 | 70 | 16 | 46 |
| Sopot | 05:03 | 37 | 87 | 0 | 231 | 70 | 17 | 46 |
| Gdynia Główna | 05:13 | 37 | 89 | 0 | 238 | 69 | 16 | 48 |
| Rumia | 05:39 | 30 | 87 | 0 | 237 | 64 | 9 | 43 |
| Wejherowo | 05:49 | 30 | 87 | 0 | 237 | 64 | 9 | 42 |
| Lębork | 06:23 | 27 | 83 | 0 | 224 | 64 | 1 | 40 |
| Łeba | 07:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 45070/1






