| Data: | 13.03.2026 - 13.10.2026 |
| Relacja: | Katowice - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.10 | 12.10 | 11.10 | 10.10 | 09.10 | 08.10 | 07.10 | 06.10 | 05.10 | 04.10 | 03.10 | 02.10 |
| Katowice | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosnowiec Główny | 13:48 | 0 | -1 | 5 | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 9 | 0 |
| Będzin Miasto | 13:55 | 3 | -2 | 9 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 | 0 |
| Dąbrowa Górnicza | 13:59 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Zawiercie | 14:17 | 0 | 0 | 8 | -2 | 1 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | 6 | 0 |
| Myszków | 14:28 | 0 | 2 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Częstochowa | 14:44 | 0 | 2 | 6 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | -1 |
| Radomsko | 15:09 | -1 | 2 | 6 | -1 | -2 | 0 | -1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| Piotrków Trybunalski | 15:35 | 4 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 16:08 | 4 | 15 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| Łódź Chojny | 16:17 | 4 | 20 | 21 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 6 | 1 |
| Łódź Kaliska | 16:25 | 4 | 20 | 20 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 5 | 1 |
| Łódź Żabieniec | 16:31 | 4 | 19 | 20 | 18 | 8 | -1 | 3 | 2 | 54 | 2 | 5 | 4 |
| Zgierz | 16:37 | 4 | 18 | 19 | 18 | 8 | -1 | 3 | 2 | 54 | 2 | 3 | 5 |
| Ozorków | 16:51 | 4 | 18 | 19 | 18 | -- | 0 | 6 | 1 | 63 | 2 | 6 | 5 |
| Łęczyca | 16:57 | 5 | 18 | 19 | 19 | -- | 0 | 6 | 1 | 63 | 2 | 7 | 5 |
| Kutno | 17:28 | -1 | 13 | 14 | 12 | 54 | 0 | 4 | -1 | 75 | 1 | 5 | 0 |
| Włocławek | 17:59 | -1 | 17 | 16 | 14 | 52 | -2 | 4 | -1 | 97 | 0 | 4 | -1 |
| Aleksandrów Kujawski | 18:18 | 0 | 17 | 16 | 16 | 52 | 1 | 3 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 |
| Toruń Główny | 18:33 | -1 | 17 | 16 | 15 | 52 | 0 | 2 | -1 | 106 | -1 | 3 | 2 |
| Solec Kujawski | 18:51 | 0 | 17 | 15 | 15 | 50 | 0 | 1 | 1 | 110 | 4 | 2 | 2 |
| Bydgoszcz Wschód | 19:00 | 1 | 18 | 15 | 20 | 50 | 1 | 1 | 1 | 110 | 4 | 1 | 1 |
| Bydgoszcz Leśna | 19:04 | 0 | 18 | 15 | 20 | 50 | 1 | 0 | 0 | 110 | 4 | 1 | 2 |
| Bydgoszcz Główna | 19:10 | 0 | 18 | 15 | 19 | 52 | 1 | 0 | 0 | 110 | 4 | 0 | 2 |
| Laskowice Pomorskie | 19:51 | -1 | 16 | 16 | 24 | 50 | 2 | 0 | 0 | 111 | 3 | -2 | 4 |
| Smętowo | 20:14 | -2 | 13 | 13 | 20 | 48 | -2 | -2 | -2 | 110 | -1 | -5 | 12 |
| Tczew | 20:37 | 2 | 11 | 9 | 16 | 52 | 2 | 3 | 2 | 117 | -1 | 1 | 11 |
| Pruszcz Gdański | 20:57 | 1 | 3 | 6 | 8 | 42 | 1 | 1 | 9 | 109 | 4 | 1 | 2 |
| Gdańsk Główny | 21:04 | 1 | 3 | 7 | 8 | 44 | 2 | 1 | 9 | 110 | 4 | 1 | 3 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 21:10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 44 | 3 | 1 | 9 | 110 | 8 | 1 | 1 |
| Gdańsk Oliwa | 21:15 | -2 | 1 | 7 | 9 | 42 | 3 | 0 | 7 | 109 | 7 | 3 | 1 |
| Sopot | 21:20 | -1 | 0 | 7 | 9 | 40 | 3 | 0 | 7 | 109 | 6 | 3 | 0 |
| Gdynia Główna | 21:29 | -1 | 0 | 7 | 9 | 40 | 2 | -1 | 3 | 108 | 5 | 1 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 4522/3








