| Data: | 27.06.2026 - 04.07.2026 |
| Relacja: | Łeba - Bohumin |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 04.07 | 03.07 | 02.07 | 01.07 | 30.06 | 29.06 | 28.06 | 27.06 |
| Łeba | 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lębork | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wejherowo | 20:32 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 18 | 11 |
| Rumia | 20:41 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 18 | 12 |
| Gdynia Główna | 20:51 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 14 | 24 | 12 |
| Sopot | 21:32 | 9 | 0 | 23 | 4 | 25 | 11 | 36 | 14 |
| Gdańsk Oliwa | 21:38 | 10 | 0 | 25 | 4 | 25 | 13 | 36 | 14 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 21:43 | 10 | 0 | 25 | 4 | 26 | 14 | 37 | 16 |
| Gdańsk Główny | 21:49 | 10 | 0 | 28 | 4 | 26 | 14 | 37 | 16 |
| Tczew | 22:11 | 10 | 0 | 30 | 4 | 26 | 13 | 39 | 17 |
| Laskowice Pomorskie | 22:54 | 20 | 0 | 40 | 5 | 28 | 16 | 41 | 17 |
| Bydgoszcz Główna | 23:29 | 16 | 0 | 43 | 6 | 27 | 24 | 40 | 20 |
| Inowrocław | 00:02 | 21 | 0 | 48 | 11 | 35 | 24 | 38 | 20 |
| Zduńska Wola Karsznice | 02:19 | 18 | 0 | 63 | 21 | 41 | 19 | 58 | 22 |
| Częstochowa Stradom | 03:34 | 15 | 0 | 71 | 17 | 44 | 40 | 58 | 22 |
| Myszków | 03:57 | 15 | 0 | 76 | 15 | 55 | 40 | 66 | 26 |
| Zawiercie | 04:07 | 14 | 0 | 78 | 14 | 55 | 41 | 66 | 27 |
| Dąbrowa Górnicza | 04:25 | 13 | 0 | 78 | 14 | 57 | 40 | 66 | 29 |
| Sosnowiec Główny | 04:37 | 10 | 0 | 78 | 10 | 57 | 37 | 65 | 27 |
| Katowice | 04:54 | 9 | 0 | 81 | 7 | 57 | 34 | 69 | 25 |
| Rybnik | 06:11 | 2 | 0 | 76 | 10 | 52 | 53 | 64 | 22 |
| Racibórz | 06:55 | 0 | 0 | 59 | 2 | 37 | 41 | 48 | 5 |
| Chałupki | 07:10 | 2 | 0 | 62 | 10 | 41 | 44 | 53 | 9 |
| Bohumin | 07:18 | 2 | 0 | 62 | 9 | 42 | 44 | 53 | 9 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 54070/1






