| Data: | 27.06.2026 - 06.07.2026 |
| Relacja: | Hel - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 06.07 | 05.07 | 04.07 | 03.07 | 02.07 | 01.07 | 30.06 | 29.06 | 28.06 | 27.06 |
| Hel | 19:23 | 4 | 8 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jurata | 19:32 | 5 | 8 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Jastarnia | 19:37 | 6 | 8 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Jastarnia | 19:37 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kuźnica (Hel) | 19:45 | 9 | 13 | 16 | 25 | 6 | 8 | 15 | 3 | 0 | 27 |
| Chałupy | 19:53 | 7 | 13 | 18 | 24 | 18 | 7 | 31 | 1 | 8 | 26 |
| Władysławowo | 20:02 | 6 | 12 | 16 | 24 | 18 | 5 | 30 | 1 | 7 | 25 |
| Puck | 20:15 | 7 | 12 | 16 | 24 | 17 | 4 | 29 | 1 | 10 | 29 |
| Gdynia Główna | 21:00 | 1 | 5 | 4 | 13 | 8 | -1 | 24 | -5 | 1 | 15 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 55170






