TLK 58110 BORY TUCHOLSKIE
| Data: | 13.03.2026 - 14.08.2026 |
| Relacja: | Gdynia Główna - Kostrzyn |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 14.08 | 13.08 | 12.08 | 11.08 | 10.08 | 09.08 | 08.08 | 07.08 | 06.08 | 05.08 | 04.08 | 03.08 |
| Gdynia Główna | 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sopot | 06:59 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gdańsk Oliwa | 07:05 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 07:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gdańsk Główny | 07:16 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tczew | 07:45 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Starogard Gdański | 08:25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Kaliska | 08:45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Czarna Woda | 08:54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Łąg | 08:59 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| Czersk | 09:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Chojnice | 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Lipka Krajeńska | 10:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Złotów | 10:17 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 |
| Krajenka | 10:25 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 |
| Piła Główna | 10:46 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| Trzcianka | 11:24 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 31 | 0 |
| Wieleń | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 |
| Krzyż | 11:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 |
| Nowe Drezdenko | 12:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 |
| Zwierzyn | 12:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 30 | 0 |
| Gorzów Wielkopolski Wschodni | 12:44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | 12:48 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21 | 30 | 0 |
| Witnica | 13:07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26 | 30 | 1 |
| Kostrzyn | 13:26 | 0 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -1 | -3 | 3 | 23 | 30 | -2 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 58110/1




