IC 61170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 01.08.2026 |
| Relacja: | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 01.08 | 31.07 | 31.07 | 30.07 | 29.07 | 28.07 | 27.07 | 26.07 | 25.07 | 24.07 | 23.07 | 22.07 |
| Szklarska Poręba Górna | 20:27 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 20:30 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 20:36 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Piechowice | 20:49 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra Cieplice | 20:59 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Jelenia Góra | 21:12 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Sędzisław | 21:33 | 2 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Wałbrzych Główny | 21:53 | 6 | 10 | 26 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Wałbrzych Miasto | 22:02 | 10 | 10 | 26 | 3 | 14 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 |
| Świebodzice | 22:18 | 10 | 8 | 25 | 3 | 14 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 |
| Jaworzyna Śląska | 22:26 | 10 | 8 | 25 | 3 | 14 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 |
| Wrocław Główny | 22:58 | 8 | 7 | 28 | 2 | 14 | 5 | 7 | 7 | 8 | 14 | 9 | 8 |
| Wrocław Nadodrze | 23:33 | 8 | 0 | 77 | 6 | 17 | 4 | 7 | 17 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Oleśnica Rataje | 23:53 | 12 | 0 | 78 | 4 | 16 | 3 | 6 | 15 | 9 | 13 | 5 | 0 |
| Milicz | 00:18 | 12 | 0 | 76 | 2 | 14 | 0 | 5 | 13 | 7 | 10 | 3 | 0 |
| Krotoszyn | 00:32 | 11 | 0 | 113 | 2 | 14 | 0 | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| Ostrów Wielkopolski | 00:56 | 11 | 0 | 113 | 21 | 39 | 9 | 11 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Kalisz | 01:16 | 7 | 0 | 111 | 17 | 36 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Sieradz | 01:50 | 5 | 0 | 110 | 16 | 38 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Zduńska Wola | 02:02 | 5 | 0 | 113 | 15 | 37 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łask | 02:10 | 5 | 0 | 113 | 14 | 37 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pabianice | 02:21 | 4 | 0 | 113 | 14 | 37 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łódź Kaliska | 02:34 | 2 | 0 | 115 | 13 | 35 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Chojny | 03:01 | 0 | 0 | 113 | 2 | 35 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 03:10 | 0 | 0 | 113 | 2 | 35 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomaszów Mazowiecki | 03:50 | 0 | 0 | 112 | 0 | 29 | 17 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Opoczno Południe | 04:17 | -2 | 0 | 115 | 0 | 25 | 15 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 05:46 | -3 | 0 | 109 | 0 | 20 | 6 | -3 | -3 | 0 | 13 | 26 | 0 |
| Warszawa Centralna | 05:52 | 0 | 0 | 109 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 |
| Warszawa Wschodnia | 06:15 | 0 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 61170/1









