| Data: | 14.03.2026 - 21.06.2026 |
| Relacja: | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 21.06 | 20.06 | 14.06 | 14.06 | 13.06 | 07.06 | 06.06 | 04.06 | 31.05 | 30.05 | 24.05 | 23.05 |
| Szklarska Poręba Górna | 15:31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 15:34 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 15:40 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 15:53 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra Cieplice | 16:09 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra | 16:22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sędzisław | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| Wałbrzych Główny | 17:09 | 5 | 4 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 |
| Wałbrzych Miasto | 17:18 | 9 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | 1 |
| Świebodzice | 17:33 | 9 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaworzyna Śląska | 17:41 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Wrocław Główny | 18:14 | 9 | 15 | 0 | 0 | -3 | -4 | -4 | -2 | 3 | -2 | 0 | -1 |
| Oława | 18:57 | 10 | 26 | 0 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | 8 | 0 |
| Brzeg | 19:06 | 12 | 29 | 0 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | 8 | 1 |
| Opole Główne | 19:25 | 19 | 29 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 7 | 11 | 3 |
| Lubliniec | 20:02 | 13 | 60 | 0 | 9 | -2 | -5 | -1 | 4 | 10 | -1 | 6 | -2 |
| Częstochowa Stradom | 20:24 | 13 | 63 | 0 | 6 | 1 | -2 | 0 | 3 | 8 | -1 | 10 | 0 |
| Częstochowa | 20:29 | 13 | 63 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Radomsko | 21:04 | 5 | 54 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Piotrków Trybunalski | 21:32 | 4 | 53 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Koluszki | 22:01 | 3 | 50 | 0 | -4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Skierniewice | 22:21 | 3 | 52 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Żyrardów | 22:32 | 2 | 55 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Warszawa Zachodnia | 22:51 | 3 | 56 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 5 | -4 | 43 | 2 |
| Warszawa Centralna | 22:56 | 5 | 55 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | -6 | 42 | 0 |
| Warszawa Wschodnia | 23:07 | 6 | 52 | 0 | 7 | -2 | 6 | -3 | -3 | 1 | -6 | 46 | -4 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 6150/1








