EIJ 6521/0 SŁOWACKI

Data: 11.12.2022 - 08.05.2023
Relacja: Wrocław Główny - Ełk
Przewoźnik: PKP Intercity

Rozkład i Opóźnienia

StacjaCzas 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 30.04 29.04 28.04 27.04
Wrocław Główny 13:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wrocław Mikołajów 13:37 0 0 -1 0 0 0 2 -1 0 0 0 0
Wrocław Nadodrze 13:42 0 0 -1 2 0 0 1 -1 -1 0 0 -1
Oleśnica Rataje 14:03 0 9 -1 2 0 -1 2 -1 0 0 1 0
Twardogóra 14:19 0 7 4 8 0 0 2 0 0 -1 0 0
Ostrów Wielkopolski 14:51 0 9 3 13 -2 1 1 0 -1 -1 0 -1
Kalisz 15:07 0 11 4 14 -1 2 0 -2 0 -1 0 -2
Sieradz 15:40 0 8 0 14 -1 0 0 -2 0 -1 2 0
Zduńska Wola 16:05 0 -4 0 2 0 -4 0 0 0 -5 0 -5
Łask 16:16 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Pabianice 16:28 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
Łódź Chojny 16:47 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Łódź Widzew 16:55 0 15 4 1 0 2 0 0 0 0 4 4
Koluszki 17:14 0 15 4 0 3 3 0 0 2 3 13 4
Skierniewice 17:33 0 15 6 2 4 3 2 1 7 6 14 8
Żyrardów 17:45 0 13 6 0 10 3 1 2 8 7 13 8
Warszawa Zachodnia 18:07 0 16 7 3 15 5 3 3 12 10 18 14
Warszawa Centralna 18:16 0 14 4 2 21 5 0 1 14 7 28 16
Warszawa Wschodnia 18:41 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 14 2
Wołomin 19:02 0 0 0 0 7 0 -2 0 0 7 14 0
Tłuszcz 19:13 0 -2 0 0 6 0 0 0 0 6 14 0
Łochów 19:26 0 0 0 -1 5 0 0 -2 0 4 10 1
Małkinia 19:45 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 10 1
Czyżew 20:02 0 0 0 -1 1 0 -1 -2 0 0 9 -1
Szepietowo 20:13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8 1
Szymbory 20:21 0 -2 0 -1 0 0 0 0 0 -1 6 7
Jabłoń Kościelna 20:24 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 7
Racibory 20:30 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 5 6
Zdrody Nowe 20:35 0 0 3 1 2 2 1 1 4 1 14 29
Łapy Osse 20:39 0 1 4 1 3 2 2 2 5 3 16 30
Łapy 20:43 0 1 4 3 3 3 3 3 6 4 17 30
Białystok 21:11 0 0 4 4 2 2 0 2 5 3 15 31
Białystok Starosielce 21:28 0 2 15 4 3 2 2 2 6 2 14 30
Mońki 21:55 0 2 15 4 3 4 2 3 6 2 14 30
Osowiec 22:05 0 3 17 5 4 4 3 5 6 3 14 31
Grajewo 22:23 0 1 20 5 4 4 1 5 6 3 14 37
Ełk 22:41 0 1 19 3 2 2 1 3 4 1 12 36

Zestawienia

Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 6521/0

EIJ 6520/1 EIC SŁOWACKI

Relacja Planowana:
Kursuje:
Info:
Wrocław Gł. 13:42 - Oleśnica Rataje - Twardogóra - Ostrów Wlkp. - Łódź Widzew - Skierniewice - Warszawa Centr. - Małkinia - Łapy - Białystok - Ełk 22:38
codziennie
Zmiana kierunku lub lokomotywy na stacjach: Białystok ;




ED161

130 km/h

160 km/h

130 km/h



Wrocław Gł. -

-

8

B


- miejsca 31, 33 dla osób przewożących rowery miejsca 51, 53, 55, 57 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

7

B


- miejsca 31, 33 dla osób przewożących rowery, miejsca 41, 42, 43, 48, 55, 57 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

6

B


- miejsca 31, 33 dla osób przewożących rowery, miejsca 41, 42, 43, 48, 55, 57 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

5

B


- miejsca 44, 46, 47 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

4

B


- miejsca 44, 45, 46, 47 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

3

B/BR


- miejsca 23, 24, 27, 28 dla osób niepełnosprawnych, miejsca 11 - 18 dla osób z dziećmi do lat 6;

.

.

2

A/Bb


- miejsca 31, 32, 41, 53, 55 dla osób niepełnosprawnych;
- miejsca 62, 66 dla osób niepełnosprawnych na wózkach, miejsca 61, 63 dla opiekunów osób niepełnosprawnych;
- miejsca do przewijania dziecka
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

1

A


- miejsca 54, 56 dla osób niepełnosprawnych;
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż