| Data: | 13.03.2026 - 27.10.2026 |
| Relacja: | Szczecin Główny - Zakopane |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 27.10 | 26.10 | 25.10 | 24.10 | 23.10 | 22.10 | 21.10 | 20.10 | 19.10 | 18.10 | 17.10 | 16.10 |
| Szczecin Główny | 05:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szczecin Dąbie | 06:36 | -1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Stargard | 06:50 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Choszczno | 07:06 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobiegniew | 07:22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Krzyż | 07:35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 5 | 1 |
| Wronki | 07:56 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Szamotuły | 08:06 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Poznań Główny | 08:23 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Środa Wielkopolska | 09:06 | 5 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 1 | 4 | 4 |
| Jarocin | 09:27 | 5 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 5 |
| Pleszew | 09:39 | 4 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | 4 | 5 |
| Ostrów Wielkopolski | 09:56 | 4 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 4 | 4 |
| Ostrzeszów | 10:14 | 5 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | 0 | 3 | 3 |
| Kępno | 10:26 | 5 | 22 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 2 | 3 |
| Byczyna Kluczborska | 10:43 | 3 | 21 | 6 | -1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 1 | 3 |
| Kluczbork | 10:56 | 1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | -1 | 0 | 3 |
| Olesno Śląskie | 11:12 | 2 | 20 | 6 | -3 | 2 | -2 | 1 | -2 | 16 | 0 | -2 | 0 |
| Lubliniec | 11:32 | 3 | 26 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Tarnowskie Góry | 11:55 | 0 | 25 | 5 | -1 | -2 | 0 | -1 | -4 | 16 | 2 | -2 | -3 |
| Bytom | 12:19 | -1 | 14 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | -1 | 0 |
| Mysłowice | 12:40 | 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Jaworzno Szczakowa | 12:55 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5 | -1 | 1 | 0 | 15 | -1 | 0 | 0 |
| Trzebinia | 13:04 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | -1 |
| Krzeszowice | 13:12 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kraków Główny | 13:32 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | -2 | -7 | 2 | -8 | -6 | -5 |
| Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 14:17 | 1 | 5 | 3 | -1 | -2 | -5 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| Sucha Beskidzka Zamek | 14:40 | 3 | 16 | 16 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | -3 |
| Maków Podhalański | 14:46 | 2 | 16 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Chabówka Stadion | 15:32 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 7 | 6 | 16 | 9 | 12 | 4 | 2 |
| Nowy Targ | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 16 | 15 | 18 | 18 | 3 | 15 |
| Poronin | 16:13 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 11 | 10 | 11 | 0 | 12 |
| Zakopane | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 9 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 83106/7










