TLK 85110 BORY TUCHOLSKIE
| Data: | 13.03.2026 - 13.09.2026 |
| Relacja: | Kostrzyn - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.09 | 12.09 | 11.09 | 10.09 | 09.09 | 08.09 | 07.09 | 06.09 | 05.09 | 04.09 | 03.09 | 02.09 |
| Kostrzyn | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witnica | 15:07 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Gorzów Wielkopolski | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorzów Wielkopolski Wschodni | 15:35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zwierzyn | 15:58 | 0 | 2 | -1 | 5 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nowe Drezdenko | 16:12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Krzyż | 16:25 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Wieleń | 16:35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Trzcianka | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Piła Główna | 17:14 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krajenka | 17:52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Złotów | 18:01 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Lipka Krajeńska | 18:18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Chojnice | 18:42 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Czersk | 19:05 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Łąg | 19:13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Czarna Woda | 19:18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Kaliska | 19:27 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Starogard Gdański | 19:50 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Tczew | 20:11 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Gdańsk Główny | 20:52 | 4 | 14 | 7 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 280 | 3 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 20:59 | 4 | 14 | 7 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 276 | 1 |
| Gdańsk Oliwa | 21:04 | 4 | 14 | 7 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 274 | 1 |
| Sopot | 21:09 | 4 | 14 | 7 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 272 | 0 |
| Gdynia Główna | 21:20 | 2 | 13 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 269 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 85110/1




