TLK 85110 BORY TUCHOLSKIE
| Data: | 13.03.2026 - 14.08.2026 |
| Relacja: | Kostrzyn - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 14.08 | 13.08 | 12.08 | 11.08 | 10.08 | 09.08 | 08.08 | 07.08 | 06.08 | 05.08 | 04.08 | 03.08 |
| Kostrzyn | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witnica | 15:07 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| Gorzów Wielkopolski | 15:28 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gorzów Wielkopolski Wschodni | 15:35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zwierzyn | 15:58 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| Nowe Drezdenko | 16:12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Krzyż | 16:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wieleń | 16:35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Trzcianka | 16:55 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Piła Główna | 17:13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Krajenka | 17:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Złotów | 17:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lipka Krajeńska | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chojnice | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czersk | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łąg | 19:10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Czarna Woda | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaliska | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starogard Gdański | 19:50 | 0 | 15 | 0 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 |
| Tczew | 20:11 | 2 | 15 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | -2 | 1 | 38 |
| Gdańsk Główny | 20:52 | 3 | 12 | 3 | 6 | 14 | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 37 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 20:59 | 3 | 12 | 3 | 6 | 14 | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 37 |
| Gdańsk Oliwa | 21:04 | 3 | 12 | 3 | 6 | 14 | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 37 |
| Sopot | 21:09 | 3 | 12 | 3 | 6 | 14 | 6 | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 37 |
| Gdynia Główna | 21:20 | 3 | 10 | 3 | 4 | 14 | 5 | 5 | 13 | 1 | -1 | 2 | 37 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 85110/1




