EIJ 4508/9

Data: 04.01.2023
Relacja: Gliwice - Gdynia Główna
Przewoźnik: PKP Intercity
Infopasażer: 108513016

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Gliwice [4508] 06:22:00
Zabrze06:29:30 06:30:00 +1
Katowice06:45:00 -1 06:50:00 +2
Sosnowiec Główny06:58:30 +1 06:59:30 +1
Zawiercie07:21:00 +2 07:22:00 +2
Warszawa Zachodnia [4509]09:07:00 +20 09:08:00 +21
Warszawa Centralna09:15:00 +21 09:20:00 +20
Warszawa Wschodnia09:26:00 +20 09:28:00 +20
Iława Główna10:59:00 +24 10:59:30 +24
Malbork11:31:30 +22 11:32:00 +22
Tczew11:42:00 +22 11:42:30 +22
Gdańsk Główny11:56:00 +21 11:57:30 +22
Gdańsk Wrzeszcz12:02:00 +21 12:03:00 +21
Gdańsk Oliwa12:07:00 +21 12:08:00 +21
Sopot12:12:00 +21 12:13:00 +21
Gdynia Główna12:21:00 +21