| Data: | 14.06.2026 - 23.06.2026 |
| Relacja: | Białystok - Olsztyn Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 23.06 | 22.06 | 21.06 | 20.06 | 19.06 | 18.06 | 17.06 | 16.06 | 15.06 | 14.06 |
| Białystok | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Białystok Zielone Wzgórza | 04:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łapy | 05:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łomża | 06:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Śniadowo | 06:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| Ostrołęka | 06:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Chorzele | 07:17 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Wielbark | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Szczytno | 07:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Olsztyn Główny | 08:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 15102/3





