| Data: | 14.03.2026 - 12.04.2026 |
| Relacja: | Warszawa Centralna - Olsztyn Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 12.04 | 11.04 | 06.04 | 05.04 | 04.04 | 29.03 | 28.03 | 22.03 | 21.03 | 15.03 | 14.03 |
| Warszawa Centralna | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Wschodnia | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legionowo | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciechanów | 12:05 | -1 | -2 | 4 | 0 | 5 | -2 | -2 | 3 | 1 | -2 | 33 |
| Mława | 12:32 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 8 | 4 | -4 | 0 | 22 |
| Działdowo | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Nidzica | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Olsztynek | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Olsztyn Zachodni | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Olsztyn Główny | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 1563
