IC 16170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 26.08.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 26.08 | 25.08 | 24.08 | 23.08 | 22.08 | 21.08 | 20.08 | 19.08 | 18.08 | 17.08 | 16.08 | 15.08 |
| Warszawa Wschodnia | 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 23:41 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 23:48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Żyrardów | 00:11 | 14 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Skierniewice | 00:25 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Koluszki | 00:48 | 15 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| Łódź Widzew | 01:01 | 15 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | -1 |
| Łódź Chojny | 01:10 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 |
| Pabianice | 01:25 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 3 |
| Łask | 01:36 | 18 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 3 |
| Zduńska Wola | 01:45 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Sieradz | 01:57 | 19 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Kalisz | 02:31 | 21 | 0 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 7 |
| Ostrów Wielkopolski | 02:48 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 20 | 0 | 5 |
| Krotoszyn | 03:11 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | -- | -- |
| Milicz | 03:26 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | -- | -- |
| Oleśnica Rataje | 03:52 | 23 | 0 | 9 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 17 | 0 | 1 |
| Wrocław Nadodrze | 04:12 | 23 | 0 | 8 | -2 | -1 | 0 | -2 | 1 | 3 | 19 | 0 | -1 |
| Wrocław Główny | 04:25 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 |
| Jaworzyna Śląska | 05:18 | 14 | 0 | 30 | 18 | 27 | 0 | 12 | 11 | 29 | 64 | 0 | 23 |
| Świebodzice | 05:29 | 11 | 0 | 28 | 15 | 25 | 0 | 9 | 9 | 28 | 63 | 0 | 20 |
| Wałbrzych Miasto | 05:44 | 11 | 0 | 26 | 13 | 24 | 0 | 7 | 7 | 27 | 60 | 0 | 19 |
| Wałbrzych Główny | 06:01 | 5 | 0 | 25 | 12 | 22 | 0 | 3 | 8 | 26 | 59 | 0 | 16 |
| Sędzisław | 06:23 | 1 | 0 | 22 | 8 | 22 | 0 | 0 | 5 | 24 | 55 | 0 | 13 |
| Jelenia Góra | 06:43 | 1 | 0 | 22 | 8 | 22 | 0 | 0 | 5 | 28 | 55 | 0 | 13 |
| Jelenia Góra Cieplice | 06:57 | 1 | 0 | 22 | 8 | 22 | 0 | 0 | 5 | 41 | 59 | 0 | 13 |
| Piechowice | 07:08 | 0 | 0 | 21 | 7 | 22 | 0 | -1 | 4 | 40 | 58 | 0 | 13 |
| Szklarska Poręba Dolna | 07:21 | 0 | 0 | 21 | 7 | 22 | 0 | 0 | 4 | 40 | 70 | 0 | 13 |
| Szklarska Poręba Średnia | 07:26 | 0 | 0 | 21 | 7 | 22 | 0 | 0 | 4 | 40 | 70 | 0 | 13 |
| Szklarska Poręba Górna | 07:32 | 0 | 0 | 20 | 5 | 22 | 0 | 0 | 4 | 39 | 70 | 0 | 13 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 16170










