IC 16170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 13.10.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.10 | 12.10 | 11.10 | 10.10 | 09.10 | 08.10 | 07.10 | 06.10 | 05.10 | 04.10 | 03.10 | 02.10 |
| Warszawa Wschodnia | 22:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 23:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 23:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Żyrardów | 23:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 |
| Skierniewice | 00:05 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 59 | 0 | 2 | 0 |
| Koluszki | 00:28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 57 | 0 | 2 | 0 |
| Łódź Widzew | 00:42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 9 | 3 | 54 | -1 | 2 | 3 |
| Łódź Chojny | 00:51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 54 | 0 | 2 | 3 |
| Pabianice | 01:06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 54 | 0 | 2 | 3 |
| Łask | 01:17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 54 | 1 | 4 | 3 |
| Zduńska Wola | 01:26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 54 | 0 | 4 | 2 |
| Sieradz | 01:38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 54 | 0 | 3 | 2 |
| Kalisz | 02:13 | 1 | -1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 54 | -1 | 3 | 4 |
| Ostrów Wielkopolski | 02:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 54 | 0 | 2 | 4 |
| Oleśnica Rataje | 03:32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 |
| Oleśnica | 03:38 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Wrocław Nadodrze | 04:16 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 88 | 6 | -1 | 0 |
| Wrocław Główny | 04:25 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 88 | 5 | -1 | 0 |
| Jaworzyna Śląska | 05:19 | 24 | 14 | 0 | 30 | 0 | 26 | 10 | 3 | 104 | 35 | 9 | 4 |
| Świebodzice | 05:27 | 28 | 14 | 0 | 30 | 0 | 26 | 10 | 3 | 104 | 35 | 9 | 4 |
| Wałbrzych Miasto | 05:41 | 30 | 16 | 0 | 31 | 0 | 28 | 10 | 3 | 110 | 36 | 9 | 4 |
| Wałbrzych Główny | 05:52 | 29 | 18 | 0 | 34 | 0 | 28 | 10 | 3 | 110 | 36 | 8 | 5 |
| Sędzisław | 06:10 | 38 | 18 | 0 | 33 | 0 | 39 | 10 | 4 | 109 | 44 | 7 | 5 |
| Jelenia Góra | 06:31 | 42 | 18 | 0 | 33 | 0 | 42 | 10 | 4 | 109 | 54 | 7 | 5 |
| Jelenia Góra | 06:31 | 42 | 18 | 0 | 33 | 0 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jelenia Góra Cieplice | 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 07:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 07:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Górna | 07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 16170










