IC 16170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 26.06.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 26.06 | 25.06 | 24.06 | 23.06 | 22.06 | 21.06 | 20.06 | 19.06 | 18.06 | 17.06 | 16.06 | 15.06 |
| Warszawa Wschodnia | 23:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 23:41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 23:48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Żyrardów | 00:11 | 11 | 13 | -2 | 1 | 0 | 6 | 52 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Skierniewice | 00:25 | 11 | 16 | 0 | 2 | 0 | 12 | 51 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Koluszki | 00:48 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 21 | 19 | 2 | 0 | 3 |
| Łódź Widzew | 01:01 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | 26 | 18 | 2 | 0 | 3 |
| Łódź Chojny | 01:10 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | 26 | 18 | 2 | 0 | 7 |
| Pabianice | 01:25 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 26 | 18 | 5 | 0 | 10 |
| Łask | 01:36 | 14 | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 48 | 27 | 17 | 5 | 2 | 10 |
| Zduńska Wola | 01:45 | 14 | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 47 | 27 | 17 | 4 | 2 | 9 |
| Sieradz | 01:57 | 22 | 24 | 1 | -1 | 3 | 9 | 46 | 27 | 16 | 4 | 1 | 9 |
| Kalisz | 02:31 | 19 | 22 | 0 | -3 | 1 | 8 | 43 | 26 | 14 | 2 | -2 | 6 |
| Ostrów Wielkopolski | 02:48 | 18 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 43 | 26 | 14 | 1 | 0 | 5 |
| Krotoszyn | 03:11 | 17 | 21 | 1 | 4 | 1 | 7 | 42 | 26 | 13 | 1 | 0 | 6 |
| Milicz | 03:26 | 17 | 21 | 1 | 36 | 0 | 7 | 41 | 25 | 13 | 0 | 0 | 6 |
| Oleśnica Rataje | 03:52 | 15 | 20 | 1 | 34 | 1 | 6 | 39 | 25 | 11 | 0 | -2 | 4 |
| Wrocław Nadodrze | 04:12 | 12 | 17 | 2 | 33 | -1 | 6 | 38 | 25 | 11 | -2 | -2 | 2 |
| Wrocław Główny | 04:25 | 9 | 14 | 0 | 33 | 2 | 2 | 35 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jaworzyna Śląska | 05:18 | 14 | 17 | 6 | 33 | 0 | 0 | 19 | 42 | 0 | 10 | 8 | 3 |
| Świebodzice | 05:29 | 11 | 14 | 2 | 34 | 0 | 0 | 17 | 39 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| Wałbrzych Miasto | 05:44 | 11 | 12 | 0 | 33 | -1 | 0 | 17 | 37 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Wałbrzych Główny | 06:01 | 5 | 8 | 5 | 30 | 3 | 0 | 15 | 32 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| Sędzisław | 06:23 | 2 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 28 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Jelenia Góra | 06:43 | 2 | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 15 | 29 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| Jelenia Góra Cieplice | 06:57 | 2 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 15 | 42 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| Piechowice | 07:08 | 2 | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Szklarska Poręba Dolna | 07:21 | 2 | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Szklarska Poręba Średnia | 07:26 | 2 | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Szklarska Poręba Górna | 07:32 | 2 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 15 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 16170







