IC 16170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 21.07.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 21.07 | 20.07 | 19.07 | 18.07 | 17.07 | 16.07 | 15.07 | 15.07 | 14.07 | 13.07 | 12.07 | 11.07 |
| Warszawa Wschodnia | 23:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 23:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 23:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 30 | 7 | 0 | 3 |
| Żyrardów | 00:11 | 0 | -1 | 2 | -1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 31 | 12 | 1 | 3 |
| Skierniewice | 00:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 30 | 17 | 3 | 3 |
| Koluszki | 00:48 | 0 | 0 | 1 | -1 | 28 | 10 | 9 | 0 | 29 | 15 | 17 | 4 |
| Łódź Widzew | 01:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 8 | 0 | 28 | 14 | 29 | 4 |
| Łódź Chojny | 01:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 8 | 0 | 28 | 14 | 40 | 5 |
| Pabianice | 01:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 14 | 8 | 0 | 27 | 14 | 41 | 5 |
| Łask | 01:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 16 | 8 | 0 | 27 | 14 | 43 | 5 |
| Zduńska Wola | 01:45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 31 | 15 | 7 | 0 | 26 | 13 | 43 | 5 |
| Sieradz | 01:57 | 0 | 6 | 1 | 0 | 31 | 15 | 7 | 0 | 25 | 13 | 43 | 5 |
| Kalisz | 02:31 | -1 | 4 | 1 | 0 | 31 | 22 | 6 | 0 | 24 | 11 | 47 | 13 |
| Ostrów Wielkopolski | 02:48 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 | 22 | 6 | 0 | 23 | 13 | 47 | 15 |
| Krotoszyn | 03:11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 | 22 | 6 | 0 | 22 | 12 | 47 | 15 |
| Milicz | 03:26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 | 21 | 5 | 0 | 21 | 12 | 47 | 15 |
| Oleśnica Rataje | 03:52 | -2 | 1 | 1 | -1 | 31 | 19 | 5 | 0 | 20 | 10 | 44 | 13 |
| Wrocław Nadodrze | 04:12 | -2 | -1 | 0 | 0 | 30 | 16 | 4 | 0 | 19 | 7 | 41 | 11 |
| Wrocław Główny | 04:25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 1 | 0 | 16 | 3 | 36 | 9 |
| Jaworzyna Śląska | 05:18 | 31 | 24 | 0 | 42 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 17 |
| Świebodzice | 05:29 | 28 | 21 | 0 | 40 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 13 |
| Wałbrzych Miasto | 05:52 | 19 | 13 | 0 | 32 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 29 | 4 |
| Wałbrzych Główny | 06:03 | 19 | 13 | 0 | 32 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29 | 4 |
| Sędzisław | 06:23 | 31 | 15 | 0 | 36 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 2 |
| Jelenia Góra | 06:43 | 42 | 16 | 0 | 38 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26 | 1 |
| Jelenia Góra Cieplice | 06:57 | 42 | 16 | 0 | 42 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41 | 1 |
| Piechowice | 07:08 | 41 | 16 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 | 1 |
| Szklarska Poręba Dolna | 07:21 | 41 | 16 | 0 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 40 | 1 |
| Szklarska Poręba Średnia | 07:26 | 41 | 16 | 0 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 40 | 1 |
| Szklarska Poręba Górna | 07:32 | 40 | 16 | 0 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 39 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 16170









