| Data: | 14.03.2026 - 12.04.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 12.04 | 11.04 | 06.04 | 05.04 | 04.04 | 29.03 | 28.03 | 22.03 | 21.03 | 15.03 | 14.03 |
| Warszawa Wschodnia | 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 05:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Częstochowa Stradom | 07:20 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Lubliniec | 07:45 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Opole Główne | 08:34 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -4 | 0 | -11 | -10 | 0 | 3 |
| Brzeg | 09:02 | -5 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| Oława | 09:10 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | -3 | -2 | 0 | 3 |
| Wrocław Główny | 09:26 | 0 | 6 | -1 | 1 | 3 | 0 | 5 | -1 | -1 | 0 | 2 |
| Jaworzyna Śląska | 10:16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| Świebodzice | 10:27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wałbrzych Miasto | 10:42 | 3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 10 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Wałbrzych Główny | 10:55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sędzisław | 11:23 | -2 | -3 | -2 | 0 | -4 | 1 | 11 | -1 | 0 | -2 | -2 |
| Jelenia Góra | 11:44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jelenia Góra Cieplice | 12:14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Szklarska Poręba Dolna | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Szklarska Poręba Górna | 12:51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 1650/1


