EC/EIC 17000 BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS
| Data: | 13.03.2026 - 21.03.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Frankfurt/Oder |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 21.03 | 20.03 | 19.03 | 18.03 | 17.03 | 16.03 | 14.03 | 13.03 |
| Warszawa Wschodnia | 04:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kutno | 06:01 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Konin | 06:38 | 1 | -3 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Poznań Główny | 07:24 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Zbąszynek | 08:10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | -2 | 0 |
| Świebodzin | 08:23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepin | 08:47 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Frankfurt/Oder | 09:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 17000/1
