| Data: | 13.03.2026 - 14.10.2026 |
| Relacja: | Łódź Fabryczna - Kołobrzeg |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 14.10 | 13.10 | 12.10 | 11.10 | 10.10 | 09.10 | 08.10 | 07.10 | 06.10 | 05.10 | 04.10 | 03.10 |
| Łódź Fabryczna | 09:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 09:38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 3 |
| Koluszki | 09:50 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 35 | 1 | 6 |
| Skierniewice | 10:10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 41 | 2 | 8 |
| Żyrardów | 10:23 | 7 | 2 | 4 | 8 | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 53 | 1 | 8 |
| Warszawa Zachodnia | 10:42 | 9 | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 8 | 4 | 5 | 53 | 3 | 10 |
| Warszawa Centralna | 10:48 | 9 | 3 | 7 | 11 | 23 | 9 | 10 | 4 | 6 | 53 | 3 | 10 |
| Warszawa Wschodnia | 11:07 | 2 | 0 | 9 | 3 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
| Legionowo | 11:23 | 3 | 1 | 11 | 5 | 19 | 11 | 4 | 1 | 5 | 47 | 3 | 14 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 11:32 | 3 | 1 | 11 | 5 | 19 | 13 | 4 | 1 | 5 | 47 | 3 | 14 |
| Ciechanów | 11:59 | 3 | 5 | 13 | 6 | 31 | 13 | 6 | 0 | 5 | 47 | 5 | 18 |
| Mława | 12:15 | 4 | 5 | 16 | 7 | 31 | 15 | 6 | 0 | 5 | 47 | 6 | 21 |
| Działdowo | 12:26 | 4 | 5 | 17 | 7 | 33 | 16 | 6 | 0 | 5 | 47 | 6 | 23 |
| Iława Główna | 12:58 | 4 | 5 | 19 | 7 | 38 | 18 | 4 | 0 | 5 | 47 | 4 | 23 |
| Prabuty | 13:24 | 11 | 3 | 11 | 1 | 31 | 18 | 0 | 0 | 5 | 43 | 1 | 16 |
| Malbork | 13:43 | 10 | 3 | 14 | 4 | 32 | 20 | 1 | 1 | 5 | 43 | 2 | 19 |
| Tczew | 13:57 | 9 | 3 | 13 | 5 | 34 | 21 | 0 | 0 | 5 | 43 | 1 | 19 |
| Gdańsk Główny | 14:14 | 8 | 6 | 14 | 4 | 35 | 22 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 19 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 14:21 | 7 | 6 | 15 | 2 | 35 | 23 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 19 |
| Gdańsk Oliwa | 14:26 | 7 | 6 | 15 | 2 | 34 | 24 | 0 | 0 | 3 | 41 | 14 | 19 |
| Sopot | 14:30 | 7 | 6 | 15 | 2 | 36 | 25 | 0 | 0 | 3 | 41 | 14 | 19 |
| Gdynia Główna | 14:40 | 7 | 6 | 15 | 2 | 35 | 25 | 0 | 0 | 3 | 45 | 14 | 20 |
| Rumia | 14:54 | 15 | 13 | 15 | 15 | 37 | 26 | 2 | 0 | 3 | 48 | 22 | 20 |
| Wejherowo | 15:04 | 16 | 17 | 16 | 16 | 37 | 26 | 2 | 0 | 5 | 49 | 22 | 21 |
| Lębork | 15:25 | 18 | 17 | 18 | 19 | 43 | 38 | 2 | 0 | 10 | 56 | 27 | 21 |
| Słupsk | 16:31 | 5 | 4 | 9 | 15 | 31 | 27 | 0 | -2 | 1 | 45 | 15 | 4 |
| Sławno | 16:57 | 2 | 3 | 15 | 15 | 30 | 25 | 2 | 2 | 4 | 44 | 16 | 3 |
| Koszalin | 17:24 | 1 | 0 | 21 | 20 | 30 | 23 | 3 | 3 | 22 | 44 | 23 | 5 |
| Ustronie Morskie | 17:50 | 1 | 0 | 21 | 20 | 30 | 23 | 3 | 3 | 22 | 44 | 23 | 5 |
| Kołobrzeg | 18:03 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 27 | 3 | 2 | 22 | 44 | 30 | 5 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 1815









