Data: | 16.12.2022 - 05.05.2023 |
Relacja: | Łódź Kaliska - Kołobrzeg |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 05.05 | 28.04 | 21.04 | 14.04 | 07.04 | 31.03 | 24.03 | 17.03 | 10.03 | 03.03 | 24.02 | 17.02 |
Łódź Kaliska | 20:40 | 10 | 15 | 0 | 13 | 15 | 9 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łódź Chojny | 20:48 | 10 | 15 | 0 | 14 | 15 | 9 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Łódź Widzew | 20:57 | 10 | 16 | 0 | 14 | 15 | 9 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Koluszki | 21:15 | 16 | 18 | 4 | 14 | 16 | 10 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Skierniewice | 21:37 | 18 | 18 | 5 | 20 | 18 | 11 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Żyrardów | 21:51 | 18 | 18 | 4 | 20 | 19 | 11 | 33 | 15 | -2 | 4 | -1 | 2 |
Warszawa Zachodnia | 22:17 | 22 | 19 | 5 | 25 | 24 | 15 | 44 | 16 | -- | -- | -- | -- |
Warszawa Centralna | 22:26 | 23 | 19 | 4 | 27 | 26 | 14 | 50 | 14 | -- | -- | -- | -- |
Warszawa Wschodnia | 23:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 49 | 0 | -- | -- | -- | -- |
Legionowo | 23:27 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 49 | 15 | 29 | 14 | 15 | 27 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 23:37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 49 | 16 | 29 | 13 | 15 | 27 |
Ciechanów | 00:10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 48 | 14 | 28 | 10 | 15 | 25 |
Mława | 00:32 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 46 | 13 | 25 | 9 | 15 | 23 |
Działdowo | 00:45 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 46 | 11 | 25 | 9 | 15 | 23 |
Iława Główna | 01:20 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 46 | 10 | 25 | 5 | 14 | 21 |
Prabuty | 01:41 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 46 | 8 | 24 | 4 | 14 | 21 |
Malbork | 02:02 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 45 | 6 | 23 | 2 | 14 | 19 |
Tczew | 02:16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 45 | 6 | 23 | 2 | 12 | 18 |
Gdańsk Główny | 02:36 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 45 | 4 | 22 | 1 | 11 | 18 |
Gdańsk Wrzeszcz | 02:43 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 44 | 4 | 22 | 0 | 10 | 16 |
Gdańsk Oliwa | 02:49 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 44 | 3 | 22 | 0 | 9 | 16 |
Sopot | 02:55 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 44 | 3 | 20 | 0 | 9 | 16 |
Gdynia Główna | 03:05 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 43 | 1 | 19 | 0 | 7 | 14 |
Rumia | 03:33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 5 | 19 | 1 | 9 | 14 |
Wejherowo | 03:44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 4 | 18 | 0 | 8 | 14 |
Lębork | 04:08 | -1 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15 | -2 | 4 | 7 |
Słupsk | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 42 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Sławno | 05:06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 41 | 0 | 2 | 5 | 4 | 88 |
Koszalin | 05:30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 |
Ustronie Morskie | 05:57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | -7 | 0 | 147 |
Kołobrzeg | 06:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 11 | 0 | 145 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 18151/0