MPE 18153/2 PARSĘTA

Data: 17.12.2022 - 06.05.2023
Relacja: Łódź Fabryczna - Kołobrzeg
Przewoźnik: PKP Intercity

Rozkład i Opóźnienia

StacjaCzas 06.05 29.04 22.04 15.04 08.04 01.04 18.03 11.03 04.03 25.02 18.02 11.02
Łódź Fabryczna 06:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łódź Widzew 06:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koluszki 07:01 0 0 0 2 4 0 0 0 6 1 4 0
Skierniewice 07:22 1 3 1 2 6 2 0 1 13 1 3 2
Żyrardów 07:36 1 6 1 2 3 2 2 1 15 3 3 1
Warszawa Gdańska 08:07 2 9 1 7 6 4 5 3 15 1 0 3
Legionowo 08:25 4 13 6 12 7 9 12 2 2 1 0 2
Nowy Dwór Mazowiecki 08:34 4 14 6 12 7 9 12 2 2 1 0 2
Ciechanów 09:05 2 14 4 11 6 6 10 0 0 0 0 2
Mława 09:23 2 18 4 15 5 14 15 1 0 2 0 0
Działdowo 09:34 3 21 4 15 5 18 15 1 0 2 3 3
Iława Główna 10:07 3 23 7 20 5 20 15 7 3 3 3 4
Prabuty 10:33 1 17 2 15 2 22 7 18 3 3 2 4
Malbork 10:54 0 20 1 13 2 23 7 22 3 3 2 4
Tczew 11:10 0 20 1 11 1 18 9 23 2 3 0 4
Gdańsk Główny 11:34 1 14 1 5 -1 17 5 24 4 5 0 3
Gdańsk Wrzeszcz 11:41 1 15 3 5 0 19 10 26 4 8 1 3
Gdańsk Oliwa 11:47 1 16 2 4 0 20 10 26 4 7 1 3
Sopot 11:51 1 16 2 4 0 20 10 25 3 6 1 3
Gdynia Główna 12:00 1 15 2 4 0 20 10 25 2 7 2 3
Rumia 12:24 4 14 2 3 3 12 4 34 11 12 6 5
Wejherowo 12:34 4 15 3 2 4 13 4 34 12 12 7 6
Lębork 13:05 3 11 5 -1 0 7 0 38 12 2 -2 -1
Słupsk 13:36 3 12 6 4 3 6 1 46 12 12 2 0
Sławno 14:03 5 15 -3 0 2 5 0 46 11 5 -7 0
Koszalin 14:33 1 19 3 1 0 0 0 40 9 2 10 4
Ustronie Morskie 15:00 3 19 4 0 0 0 0 40 13 2 10 4
Kołobrzeg 15:14 5 17 2 0 0 0 0 38 11 2 9 2

Zestawienia

Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 18153/2