| Data: | 14.03.2026 - 11.04.2026 |
| Relacja: | Łódź Fabryczna - Słupsk |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 11.04 | 04.04 | 28.03 | 21.03 | 14.03 |
| Łódź Fabryczna | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 05:38 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Koluszki | 05:50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Skierniewice | 06:10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Żyrardów | 06:22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 06:42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Warszawa Centralna | 06:48 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Warszawa Wschodnia | 07:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legionowo | 07:21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 07:30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Ciechanów | 07:58 | 3 | 11 | 3 | 0 | 9 |
| Mława | 08:14 | 2 | 11 | 3 | 0 | 7 |
| Działdowo | 08:25 | 1 | 22 | 3 | 0 | 5 |
| Iława Główna | 08:57 | 1 | 28 | 1 | 0 | 5 |
| Prabuty | 09:26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Malbork | 09:46 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Tczew | 09:58 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańsk Główny | 10:14 | 0 | 18 | -1 | 0 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 10:21 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| Gdańsk Oliwa | 10:26 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| Sopot | 10:30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Gdynia Główna | 10:40 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Rumia | 10:54 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Wejherowo | 11:05 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Lębork | 11:26 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Słupsk | 12:22 | -2 | 15 | -3 | 0 | -4 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 1857


