| Data: | 27.06.2026 - 06.07.2026 |
| Relacja: | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 06.07 | 05.07 | 04.07 | 02.07 | 01.07 | 30.06 | 29.06 | 28.06 | 27.06 |
| Łódź Fabryczna | 05:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 05:37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Koluszki | 05:49 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Skierniewice | 06:09 | 10 | 8 | 1 | 0 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Żyrardów | 06:22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 | 0 | -2 |
| Warszawa Zachodnia | 06:42 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 0 | 9 |
| Warszawa Centralna | 06:48 | 9 | 7 | 14 | 0 | 9 | 19 | 1 | 0 | 9 |
| Warszawa Wschodnia | 07:07 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| Legionowo | 07:21 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 29 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 07:30 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 34 |
| Ciechanów | 07:58 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 50 |
| Mława | 08:15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 53 |
| Działdowo | 08:25 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 52 |
| Iława Główna | 08:57 | 10 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 | -1 | 50 |
| Prabuty | 09:23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Malbork | 09:43 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 42 |
| Tczew | 09:56 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | -2 | 41 |
| Gdańsk Główny | 10:13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | -2 | 40 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 10:21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 39 |
| Gdańsk Oliwa | 10:25 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 38 |
| Sopot | 10:30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 39 |
| Gdynia Główna | 10:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 39 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 1859