| Data: | 13.03.2026 - 27.06.2026 |
| Relacja: | Lublin Główny - Kraków Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 27.06 | 26.06 | 25.06 | 24.06 | 23.06 | 22.06 | 21.06 | 20.06 | 19.06 | 18.06 | 17.06 | 16.06 |
| Lublin Główny | 05:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lublin Zachodni | 05:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nałęczów | 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puławy Miasto | 06:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pionki Zachodnie | 06:48 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Radom Główny | 07:03 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Kielce Główne | 08:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 1 | -2 | -1 | 1 | 0 |
| Jędrzejów | 09:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Sędziszów | 09:57 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Klimontów | 10:04 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 59 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| Kozłów | 10:09 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 59 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| Tunel | 10:14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 59 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 |
| Pstroszyce | 10:17 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 59 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 6 |
| Miechów | 10:22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 59 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 |
| Kamieńczyce | 10:28 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 58 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 |
| Szczepanowice | 10:31 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 58 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| Smroków | 10:34 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 58 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| Słomniki | 10:38 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 58 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 |
| Słomniki Miasto | 10:41 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 58 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 |
| Niedźwiedź | 10:46 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 58 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| Goszcza | 10:50 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 58 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| Łuczyce | 10:53 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 58 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| Baranówka | 10:56 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 58 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| Zastów | 11:01 | 0 | 3 | -2 | 7 | 3 | 58 | 0 | -3 | 3 | 7 | -1 | 2 |
| Kraków Piastów | 11:05 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 58 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Kraków Główny | 11:15 | 0 | 1 | -2 | 7 | 3 | 57 | -1 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 2306







