Data: | 11.12.2022 - 08.05.2023 |
Relacja: | Chełm - Bydgoszcz Główna |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 08.05 | 07.05 | 06.05 | 05.05 | 04.05 | 03.05 | 02.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 | 28.04 | 27.04 |
Chełm | 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chełm Miasto | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejowiec | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Trawniki | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Świdnik Miasto | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lublin Główny | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lublin Zachodni | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nałęczów | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puławy Miasto | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dęblin | 15:04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilawa | 15:30 | 0 | -1 | -4 | -1 | -4 | 2 | -3 | -1 | -4 | -4 | -2 | -3 |
Otwock | 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Warszawa Wschodnia | 16:06 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Warszawa Centralna | 16:18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Warszawa Zachodnia | 16:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 |
Sochaczew | 17:14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | -2 | -1 | 1 | 7 | -2 | 3 |
Łowicz Główny | 17:30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Żychlin | 17:44 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Kutno | 18:02 | 0 | 0 | -2 | 1 | -4 | -3 | -4 | 0 | 0 | 4 | -4 | -4 |
Włocławek | 18:41 | 0 | 19 | 2 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 |
Aleksandrów Kujawski | 19:02 | 0 | 20 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
Toruń Główny | 19:18 | 0 | 21 | 0 | 12 | 14 | 0 | 6 | 13 | 13 | 10 | 13 | 4 |
Solec Kujawski | 19:37 | 0 | 22 | 0 | 12 | 13 | 1 | 5 | 13 | 12 | 9 | 13 | 3 |
Bydgoszcz Wschód | 19:46 | 0 | 21 | 0 | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 9 | 12 | 2 |
Bydgoszcz Leśna | 19:51 | 0 | 21 | 0 | 11 | 12 | 0 | 4 | 12 | 11 | 8 | 12 | 2 |
Bydgoszcz Główna | 19:57 | 0 | 21 | 0 | 10 | 12 | 0 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 25100/1