IC 2700 STRZELECKI
| Data: | 13.03.2026 - 21.06.2026 |
| Relacja: | Lublin Główny - Zielona Góra Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 21.06 | 20.06 | 19.06 | 18.06 | 17.06 | 16.06 | 15.06 | 14.06 | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 |
| Lublin Główny | 05:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lublin Zachodni | 05:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nałęczów | 05:44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puławy Miasto | 05:55 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dęblin | 06:09 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Pilawa | 06:31 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Warszawa Wschodnia | 07:11 | 3 | 0 | 7 | 38 | 9 | 8 | 2 | 1 | 24 | 3 | 9 | 8 |
| Warszawa Centralna | 07:19 | 3 | 1 | 8 | 41 | 9 | 11 | 1 | 1 | 23 | 2 | 10 | 8 |
| Warszawa Zachodnia | 07:35 | 2 | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| Sochaczew | 08:02 | 4 | 6 | 4 | 33 | 2 | 9 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 13 |
| Łowicz Główny | 08:16 | 4 | 7 | 5 | 33 | 27 | 9 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 15 |
| Kutno | 08:37 | 5 | 9 | 5 | 34 | 27 | 11 | 3 | 5 | 19 | 4 | 5 | 19 |
| Koło | 09:00 | 11 | 10 | 15 | 37 | 32 | 13 | 6 | 8 | 21 | 6 | 7 | 20 |
| Konin | 09:14 | 12 | 12 | 17 | 39 | 32 | 14 | 7 | 8 | 26 | 8 | 7 | 29 |
| Słupca | 09:28 | 13 | 13 | 18 | 41 | 37 | 22 | 8 | 11 | 28 | 8 | 11 | 31 |
| Września | 09:42 | 14 | 13 | 19 | 40 | 37 | 22 | 8 | 11 | 28 | 8 | 12 | 33 |
| Swarzędz | 10:02 | 15 | 16 | 21 | 40 | 37 | 24 | 10 | 12 | 28 | 7 | 13 | 33 |
| Poznań Główny | 10:14 | 15 | 15 | 21 | 40 | 36 | 24 | 9 | 12 | 27 | 7 | 13 | 32 |
| Zbąszyń | 11:20 | 144 | 0 | 7 | 47 | 26 | 14 | 5 | 3 | 12 | 15 | 3 | 10 |
| Zbąszynek | 11:26 | 153 | 0 | 8 | 47 | 26 | 14 | 6 | 3 | 12 | 15 | 3 | 9 |
| Zbąszynek | 11:26 | 153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Babimost | 11:48 | 155 | 0 | 5 | 50 | 23 | 7 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 | 3 |
| Sulechów | 12:02 | 154 | 0 | 2 | 47 | 24 | 3 | 6 | 5 | 5 | 13 | 2 | 0 |
| Zielona Góra Główna | 12:21 | 155 | 0 | 1 | 50 | 22 | 1 | 7 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 2701/0








