Data: | 12.12.2022 - 08.05.2023 |
Relacja: | Lublin Główny - Szczecin Główny |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 08.05 | 07.05 | 06.05 | 05.05 | 04.05 | 03.05 | 02.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 | 28.04 | 27.04 |
Lublin Główny | 06:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Lublin Zachodni | 06:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Nałęczów | 06:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Puławy Miasto | 06:52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 |
Dęblin | 07:04 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Sobolew | 07:16 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Pilawa | 07:30 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 2 | -2 |
Warszawa Wschodnia | 08:12 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 9 | 0 |
Warszawa Centralna | 08:20 | 6 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 9 | 0 |
Warszawa Zachodnia | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Sochaczew | 09:18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | -2 | 15 | 2 | 6 | 8 | -1 |
Łowicz Główny | 09:32 | 7 | 6 | 3 | 2 | 15 | 6 | 1 | 16 | 2 | 8 | 8 | 11 |
Kutno | 10:00 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | -4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 12 |
Włocławek | 10:42 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | -2 | 6 | 1 | -3 | 12 | 19 |
Aleksandrów Kujawski | 11:04 | 1 | 0 | -1 | 6 | 5 | 9 | -2 | 5 | 0 | -2 | 12 | 19 |
Toruń Główny | 11:19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -1 | 6 | 2 | 0 | 19 | 20 |
Solec Kujawski | 11:38 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 1 | 7 | 2 | 1 | 20 | 20 |
Bydgoszcz Wschód | 11:47 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 1 | 6 | 3 | 0 | 20 | 20 |
Bydgoszcz Leśna | 11:51 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 2 | 7 | 3 | 2 | 20 | 20 |
Bydgoszcz Główna | 11:57 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 2 | 7 | 3 | 3 | 19 | 19 |
Nakło nad Notecią | 12:25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 | -1 | 7 | 0 | 3 | 18 | 18 |
Wyrzysk Osiek | 12:43 | 5 | 0 | -2 | -2 | 9 | 17 | -2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 |
Piła Główna | 13:12 | 5 | 0 | -2 | 0 | 7 | 17 | -2 | 5 | -2 | -3 | 15 | 15 |
Wałcz | 14:12 | 0 | -5 | -1 | -5 | -7 | 5 | -6 | -4 | -6 | -5 | -3 | -2 |
Tuczno Krajeńskie | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kalisz Pomorski | 14:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Recz Pomorski | 15:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stargard | 15:57 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczecin Dąbie | 16:22 | -4 | -4 | -2 | -3 | 4 | 4 | 12 | 22 | -4 | -2 | -4 | -4 |
Szczecin Główny | 16:44 | -4 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | -2 | 0 | 0 | -2 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 28100/1