| Data: | 15.07.2026 - 20.07.2026 |
| Relacja: | Zagórz - Tarnów |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 20.07 | 19.07 | 18.07 | 17.07 | 16.07 | 15.07 |
| Zagórz | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanok | 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarszyn | 05:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 05:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasło | 06:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biecz | 06:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorlice Zagórzany | 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogoniowice Ciężkowice | 07:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuchów | 07:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarnów | 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 30106