| Data: | 13.03.2026 - 17.04.2026 |
| Relacja: | Przemyśl Główny - Bohumin |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 17.04 | 16.04 | 15.04 | 14.04 | 13.04 | 12.04 | 11.04 | 10.04 | 09.04 | 08.04 | 07.04 | 06.04 |
| Przemyśl Główny | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl Zasanie | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Radymno | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Jarosław | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Przeworsk | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| Łańcut | 18:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Rzeszów Główny | 18:55 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| Sędziszów Małopolski | 19:13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 35 |
| Ropczyce | 19:19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 35 |
| Dębica | 19:27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| Tarnów | 19:43 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 2 | 3 | 37 |
| Brzesko Okocim | 19:57 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 3 | 38 |
| Bochnia | 20:06 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 38 |
| Kraków Płaszów | 20:30 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | -2 | 33 |
| Kraków Główny | 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Krzeszowice | 21:11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Trzebinia | 21:20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Jaworzno Szczakowa | 21:29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Mysłowice | 21:43 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Katowice | 22:02 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | -1 | -4 | 11 |
| Zabrze | 22:21 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Gliwice | 22:31 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Racibórz | 23:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 27 | 3 |
| Chałupki | 00:01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Bohumin | 00:11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 34014
