MPE 35104/5 MAŁOPOLSKA
Data: | 11.12.2022 - 08.05.2023 |
Relacja: | Kraków Główny - Gdynia Główna |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 08.05 | 07.05 | 06.05 | 05.05 | 04.05 | 03.05 | 02.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 | 28.04 | 27.04 |
Kraków Główny | 16:29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miechów | 16:57 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
Włoszczowa Północ | 17:35 | 0 | -3 | 1 | -1 | 7 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Opoczno Południe | 18:05 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Grodzisk Mazowiecki | 18:49 | 0 | 17 | -8 | -8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warszawa Zachodnia | 19:07 | 0 | 26 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | -3 |
Warszawa Centralna | 19:17 | 0 | 30 | 0 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Warszawa Wschodnia | 19:30 | 0 | 27 | 0 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Legionowo | 19:45 | 0 | 27 | 2 | 16 | 17 | 6 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2 | 29 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 19:54 | 0 | 27 | 2 | 16 | 20 | 6 | 12 | 3 | 2 | 27 | 2 | 29 |
Ciechanów | 20:24 | 0 | 27 | 1 | 15 | 27 | 6 | 18 | 1 | 1 | 29 | 2 | 31 |
Mława | 20:50 | 0 | 27 | 2 | 12 | 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | 24 | 2 | 42 |
Działdowo | 21:01 | 0 | 28 | 2 | 13 | 22 | 2 | 12 | 1 | 2 | 24 | 3 | 43 |
Iława Główna | 21:34 | 0 | 26 | 6 | 13 | 24 | 4 | 13 | 4 | 3 | 26 | 3 | 42 |
Susz | 21:48 | 0 | 26 | 5 | 12 | 23 | 3 | 13 | 4 | 3 | 26 | 3 | 42 |
Prabuty | 21:55 | 0 | 26 | 5 | 13 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 26 | 3 | 41 |
Malbork | 22:15 | 0 | 24 | 4 | 12 | 21 | 3 | 15 | 2 | 3 | 25 | 3 | 39 |
Tczew | 22:28 | 0 | 23 | 2 | 13 | 20 | 2 | 15 | 2 | 2 | 25 | 2 | 37 |
Gdańsk Główny | 22:45 | 0 | 22 | 1 | 14 | 19 | 2 | 21 | 1 | 1 | 27 | 2 | 39 |
Gdańsk Wrzeszcz | 22:52 | 0 | 21 | 1 | 15 | 18 | 2 | 19 | 1 | 1 | 25 | 2 | 38 |
Gdańsk Oliwa | 22:57 | 0 | 20 | 1 | 14 | 18 | 1 | 18 | 1 | 1 | 25 | 1 | 37 |
Sopot | 23:03 | 0 | 19 | 0 | 13 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 24 | 1 | 36 |
Gdynia Główna | 23:13 | 0 | 18 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 35104/5