| Data: | 13.03.2026 - 04.09.2026 |
| Relacja: | Zakopane - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 04.09 | 03.09 | 02.09 | 01.09 | 31.08 | 30.08 | 29.08 | 28.08 | 26.08 | 25.08 | 24.08 | 23.08 |
| Zakopane | 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Poronin | 21:53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Nowy Targ | 22:04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chabówka Stadion | 22:26 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Maków Podhalański | 22:51 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 3 | 6 | 16 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Sucha Beskidzka Zamek | 22:58 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | -1 | 0 | 6 |
| Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 23:21 | 9 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 24 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Kraków Główny | 23:55 | 10 | 5 | 15 | 7 | 9 | 4 | 2 | 25 | 3 | -1 | 2 | 7 |
| Krzeszowice | 00:44 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | 18 | 11 | -- | 6 | 18 |
| Trzebinia | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 30 | 18 | 10 | -- | 6 | 19 |
| Jaworzno Szczakowa | 01:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 26 | 22 | 10 | -- | 10 | 19 |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 01:26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 26 | 22 | 8 | -- | 10 | 19 |
| Zawiercie | 01:43 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | 23 | 8 | -- | 23 | 20 |
| Myszków | 01:58 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 20 | 18 | 2 | -- | 20 | 17 |
| Częstochowa | 02:15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Radomsko | 02:44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Piotrków Trybunalski | 03:11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Koluszki | 03:36 | 25 | 3 | 170 | 0 | 7 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Skierniewice | 03:57 | 25 | 8 | 170 | 0 | 7 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Żyrardów | 04:10 | 29 | 8 | 170 | 0 | 7 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Warszawa Zachodnia | 04:31 | 28 | 8 | 171 | 0 | 7 | 22 | 7 | 12 | 0 | 19 | 25 | 72 |
| Warszawa Centralna | 04:38 | 27 | 8 | 170 | 0 | 7 | 20 | 3 | 10 | 0 | 17 | 24 | 71 |
| Warszawa Wschodnia | 05:07 | 5 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| Legionowo | 05:21 | 4 | 4 | 173 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 05:31 | 4 | 7 | 173 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 56 |
| Ciechanów | 06:00 | 3 | 10 | 175 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 3 | 5 | 58 |
| Mława | 06:16 | 2 | 11 | 175 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 3 | 5 | 61 |
| Działdowo | 06:26 | 2 | 13 | 175 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 3 | 7 | 61 |
| Iława Główna | 06:59 | 0 | 14 | 174 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 61 |
| Prabuty | 07:18 | 0 | 14 | 173 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | 60 |
| Malbork | 07:38 | 0 | 17 | 171 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | 70 |
| Tczew | 07:51 | 0 | 17 | 170 | 0 | 0 | 4 | -1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 69 |
| Gdańsk Główny | 08:16 | 0 | 10 | 163 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 60 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 08:24 | 0 | 9 | 160 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 60 |
| Gdańsk Oliwa | 08:28 | 0 | 9 | 160 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 63 |
| Sopot | 08:33 | 0 | 9 | 160 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 63 |
| Gdynia Główna | 08:44 | 0 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 63 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 35170










