| Data: | 26.06.2026 - 16.07.2026 |
| Relacja: | Kraków Główny - Łeba |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 16.07 | 15.07 | 14.07 | 13.07 | 12.07 | 11.07 | 10.07 | 09.07 | 08.07 | 07.07 | 06.07 | 05.07 |
| Kraków Główny | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzeszowice | 20:25 | 7 | 0 | -1 | 4 | 18 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -1 | 0 |
| Trzebinia | 20:36 | 6 | 0 | -1 | 4 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Jaworzno Szczakowa | 20:49 | 6 | 0 | -1 | 3 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 21:10 | 6 | 0 | -2 | 0 | 13 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 4 | -1 |
| Zawiercie | 21:26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Myszków | 21:36 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Częstochowa Stradom | 22:01 | 3 | 0 | 2 | -1 | 11 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Zduńska Wola Karsznice | 23:22 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 |
| Łask | 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pabianice | 23:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Kaliska | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zgierz | 00:24 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozorków | 00:41 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Łęczyca | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kutno | 01:18 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Włocławek | 01:50 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 |
| Aleksandrów Kujawski | 02:13 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 9 | 1 | -1 | 7 | 9 | 0 | 3 |
| Toruń Główny | 02:34 | 0 | 6 | 0 | 15 | -8 | 3 | 6 | 24 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| Toruń Wschodni | 02:59 | 0 | 13 | 5 | 17 | 4 | 12 | 12 | 35 | 11 | 22 | 5 | 21 |
| Iława Główna | 03:56 | 0 | 11 | 4 | 18 | 4 | 8 | 10 | 33 | 9 | 19 | 4 | 23 |
| Malbork | 04:36 | 0 | 10 | 3 | 18 | 4 | 6 | 9 | 32 | 9 | 18 | 7 | 23 |
| Tczew | 04:50 | 0 | 10 | 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 32 | 8 | 18 | 6 | 23 |
| Gdańsk Główny | 05:10 | 0 | 10 | 0 | 17 | 8 | 4 | 7 | 32 | 7 | 18 | 6 | 23 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 05:17 | 0 | 11 | 0 | 16 | 8 | 3 | 6 | 32 | 6 | 16 | 5 | 23 |
| Gdańsk Oliwa | 05:22 | 0 | 13 | -1 | 17 | 8 | 2 | 6 | 32 | 6 | 16 | 5 | 23 |
| Sopot | 05:27 | 0 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2 | 6 | 32 | 6 | 16 | 5 | 23 |
| Gdynia Główna | 05:38 | 0 | 11 | 0 | 15 | 7 | 0 | 5 | 30 | 4 | 14 | 4 | 22 |
| Rumia | 06:18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| Wejherowo | 06:28 | 0 | 3 | 63 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 4 |
| Lębork | 07:03 | 0 | 5 | 60 | 4 | 9 | 2 | -2 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Łeba | 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 35190






