Data: | 11.12.2022 - 08.05.2023 |
Relacja: | Kraków Główny - Olsztyn Główny |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 08.05 | 07.05 | 06.05 | 05.05 | 04.05 | 03.05 | 02.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 | 28.04 | 27.04 |
Kraków Główny | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miechów | 11:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
Sędziszów | 12:15 | 0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 |
Jędrzejów | 12:31 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kielce | 13:03 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Suchedniów | 13:35 | -2 | -4 | -4 | -3 | 0 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | 0 |
Skarżysko-Kamienna | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radom Główny | 14:14 | -4 | -2 | -1 | -1 | -4 | 0 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Warka | 14:46 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
Piaseczno | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warszawa Służewiec | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warszawa Zachodnia peron 9 | 15:30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warszawa Młynów | 15:35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Warszawa Gdańska | 15:40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Legionowo | 16:01 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 16:12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 |
Nasielsk | 16:24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 |
Ciechanów | 16:43 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 11 |
Mława | 17:00 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 |
Działdowo | 17:10 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 12 |
Nidzica | 17:26 | 18 | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 12 |
Olsztynek | 17:45 | 20 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 13 |
Olsztyn Zachodni | 18:04 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 |
Olsztyn Główny | 18:09 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 3524/5