| Data: | 13.03.2026 - 05.09.2026 |
| Relacja: | Zakopane - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 05.09 | 04.09 | 03.09 | 02.09 | 01.09 | 31.08 | 30.08 | 29.08 | 28.08 | 27.08 | 26.08 | 25.08 |
| Zakopane | 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poronin | 07:14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nowy Targ | 07:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chabówka Stadion | 07:53 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 14 | 2 |
| Maków Podhalański | 08:17 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | 5 | 12 | 3 | 7 | 10 | -1 |
| Sucha Beskidzka Zamek | 08:22 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 08:45 | 0 | 8 | 3 | 9 | 5 | 22 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Kraków Główny | 09:19 | 0 | 15 | 4 | 9 | 6 | 29 | 12 | 23 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Miechów | 09:47 | 0 | 15 | 5 | 14 | 13 | 58 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Włoszczowa Północ | 10:22 | 0 | 16 | 2 | 20 | 77 | 57 | 22 | 5 | 94 | 6 | -2 | -4 |
| Opoczno Południe | 10:49 | 0 | 18 | -1 | 19 | 79 | 56 | 22 | 2 | 94 | 6 | -1 | -2 |
| Tomaszów Mazowiecki | 11:14 | 0 | 18 | -2 | 18 | 81 | 56 | 22 | 2 | 94 | 8 | -1 | 0 |
| Łódź Widzew | 11:42 | 0 | 23 | 2 | 42 | 82 | 58 | 29 | 6 | 94 | 10 | 5 | 2 |
| Łódź Chojny | 12:04 | 0 | 11 | 1 | 30 | 72 | 49 | 20 | 6 | 98 | 12 | 7 | 5 |
| Łódź Kaliska | 12:12 | 0 | 10 | 0 | 29 | 72 | 48 | 20 | 6 | 97 | 12 | 6 | 7 |
| Łódź Żabieniec | 12:19 | 0 | 9 | 0 | 26 | 69 | 46 | 28 | 4 | 96 | 10 | 4 | 5 |
| Zgierz | 12:25 | 0 | 8 | 0 | 25 | 68 | 45 | 27 | 3 | 94 | 11 | 4 | 5 |
| Ozorków | 12:47 | 0 | 1 | -4 | 23 | 65 | 42 | 20 | -2 | 88 | 10 | 2 | 1 |
| Łęczyca | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61 | 42 | 17 | -1 | 116 | 10 | 1 | 1 |
| Kutno | 13:28 | 0 | 3 | 1 | 13 | 56 | 43 | 11 | 0 | 128 | 6 | 3 | 8 |
| Włocławek | 13:59 | 0 | 2 | 0 | 10 | 56 | 41 | 10 | -2 | 118 | 0 | -1 | 0 |
| Aleksandrów Kujawski | 14:18 | 0 | 2 | 1 | 10 | 58 | 41 | 10 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| Toruń Główny | 14:32 | 0 | 4 | 2 | 10 | 55 | 39 | 10 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| Solec Kujawski | 14:50 | 0 | 3 | 2 | 8 | 55 | 39 | 8 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| Bydgoszcz Wschód | 14:59 | 0 | 2 | 1 | 8 | 56 | 38 | 8 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 |
| Bydgoszcz Leśna | 15:03 | 0 | 2 | 2 | 8 | 56 | 38 | 8 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 |
| Bydgoszcz Główna | 15:09 | 0 | 1 | 2 | 7 | 56 | 38 | 8 | 0 | 113 | 0 | 8 | 0 |
| Laskowice Pomorskie | 15:49 | 0 | 2 | 5 | 17 | 58 | 36 | 4 | 0 | 109 | 0 | 9 | 4 |
| Smętowo | 16:12 | 0 | 0 | 3 | 16 | 58 | 37 | 2 | 3 | 110 | 0 | 10 | 5 |
| Tczew | 16:34 | 0 | 1 | 2 | 20 | 59 | 37 | 0 | 3 | 109 | 0 | 9 | 8 |
| Pruszcz Gdański | 16:45 | 0 | 2 | 24 | 22 | 58 | 40 | 3 | 1 | 112 | 0 | 6 | 5 |
| Gdańsk Główny | 16:52 | 0 | 3 | 115 | 22 | 60 | 39 | 3 | 1 | 112 | 0 | 6 | 5 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 16:58 | 0 | 3 | 115 | 22 | 60 | 39 | 2 | 1 | 116 | 0 | 6 | 4 |
| Gdańsk Oliwa | 17:03 | 0 | 3 | 115 | 21 | 60 | 38 | 1 | 1 | 116 | 0 | 6 | 4 |
| Sopot | 17:07 | 0 | 3 | 116 | 21 | 60 | 38 | 1 | 1 | 116 | 0 | 5 | 4 |
| Gdynia Główna | 17:17 | 0 | 2 | 114 | 20 | 59 | 35 | 1 | 0 | 115 | 0 | 5 | 4 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 3560








