| Data: | 13.03.2026 - 10.10.2026 |
| Relacja: | Zakopane - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 10.10 | 09.10 | 08.10 | 07.10 | 06.10 | 05.10 | 04.10 | 03.10 | 02.10 | 01.10 | 30.09 | 29.09 |
| Zakopane | 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poronin | 07:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowy Targ | 07:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chabówka Stadion | 07:53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maków Podhalański | 08:17 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Sucha Beskidzka Zamek | 08:22 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 08:45 | 14 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| Kraków Główny | 09:19 | 19 | 3 | 5 | 4 | 11 | 9 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| Miechów | 09:47 | 21 | 4 | 15 | 6 | 19 | 12 | 8 | 11 | 18 | 25 | 5 | 2 |
| Włoszczowa Północ | 10:22 | 20 | 4 | 13 | 5 | 22 | 36 | 6 | 10 | 16 | 24 | 0 | -2 |
| Opoczno Południe | 10:49 | 19 | 7 | 13 | 4 | 21 | 34 | 7 | 9 | 17 | 24 | 0 | -2 |
| Tomaszów Mazowiecki | 11:14 | 17 | 7 | 12 | 4 | 20 | 50 | 6 | 9 | 16 | 24 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 11:42 | 21 | 6 | 16 | 4 | 29 | 64 | 6 | 8 | 37 | 31 | 2 | 6 |
| Łódź Chojny | 12:04 | 9 | 1 | 3 | 3 | 17 | 56 | 0 | 5 | 37 | 20 | 4 | 0 |
| Łódź Kaliska | 12:12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 15 | 55 | 0 | 4 | 37 | 20 | 4 | 0 |
| Łódź Żabieniec | 12:19 | 8 | 0 | -1 | 0 | 13 | 55 | 0 | 2 | 37 | 19 | 11 | -1 |
| Zgierz | 12:25 | 7 | 0 | -2 | 0 | 13 | 55 | 0 | 2 | 37 | 18 | 11 | -1 |
| Ozorków | 12:47 | -1 | -3 | 0 | 0 | 4 | 47 | -3 | 0 | 32 | 11 | 3 | 0 |
| Łęczyca | 12:58 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 44 | 1 | 1 | 30 | 8 | 3 | 0 |
| Kutno | 13:28 | 1 | 0 | -1 | 5 | 4 | 43 | 0 | 2 | 25 | 1 | 4 | 0 |
| Włocławek | 13:59 | -1 | 0 | -2 | 5 | 1 | 41 | 0 | 1 | 25 | 2 | 2 | -1 |
| Aleksandrów Kujawski | 14:18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 41 | 1 | 23 | 25 | 1 | 2 | 0 |
| Toruń Główny | 14:32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 41 | 1 | 29 | 25 | 2 | 2 | -1 |
| Solec Kujawski | 14:50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 41 | 2 | 29 | 28 | 1 | 3 | 0 |
| Bydgoszcz Wschód | 14:59 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | 41 | 1 | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 |
| Bydgoszcz Leśna | 15:03 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 41 | 1 | 28 | 27 | 1 | 2 | 1 |
| Bydgoszcz Główna | 15:09 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 41 | 1 | 28 | 27 | 1 | 2 | 1 |
| Laskowice Pomorskie | 15:52 | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 40 | 1 | 23 | 26 | -1 | 0 | 0 |
| Smętowo | 16:12 | 2 | -3 | -4 | -3 | -3 | 36 | 0 | 14 | 34 | 1 | 1 | 1 |
| Tczew | 16:34 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | 36 | -1 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Pruszcz Gdański | 16:45 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 37 | 2 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańsk Główny | 16:52 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 38 | 2 | 5 | 35 | 1 | 0 | 1 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 16:58 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 3 | 5 | 36 | 0 | -1 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 17:03 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 36 | 3 | 5 | 36 | 0 | -2 | -2 |
| Sopot | 17:07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 36 | 0 | -2 | 0 |
| Gdynia Główna | 17:17 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 3560/1








