Data: | 17.12.2022 - 07.05.2023 |
Relacja: | Zagórz - Kłodzko Miasto |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 07.05 | 06.05 | 03.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 | 23.04 | 22.04 | 16.04 | 15.04 | 10.04 | 09.04 |
Zagórz | 04:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanok | 04:43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Zarszyn | 05:03 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Wróblik Szlachecki | 05:17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Krosno Miasto | 05:30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Krosno | 05:35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Jedlicze | 05:45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jasło | 06:03 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Strzyżów nad Wisłokiem | 06:48 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Rzeszów Zachodni | 07:27 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dębica | 07:54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tarnów | 08:15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kraków Płaszów | 08:59 | 4 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 |
Kraków Główny | 09:08 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katowice | 10:26 | -14 | -2 | -1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -2 | -2 | -13 | -17 |
Zabrze | 10:44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Gliwice | 10:52 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Opole Główne | 11:43 | 6 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | -3 | -2 | -1 | 1 | -1 |
Tułowice | 12:06 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Nysa | 12:31 | 7 | -2 | -1 | -3 | -1 | 2 | -1 | -1 | 5 | 6 | 4 | 3 |
Otmuchów | 12:51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Paczków | 13:03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Kamieniec Ząbkowicki | 13:16 | 8 | 1 | 0 | -2 | 4 | 4 | -1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Bardo Śląskie | 13:27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Kłodzko Główne | 13:37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Kłodzko Miasto | 13:41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 36110/1