| Data: | 13.03.2026 - 22.03.2026 |
| Relacja: | Kraków Główny - Poznań Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 22.03 | 21.03 | 20.03 | 19.03 | 18.03 | 17.03 | 16.03 | 15.03 | 14.03 | 13.03 |
| Kraków Główny | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzeszowice | 05:19 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 6 | -2 | -2 | -2 |
| Trzebinia | 05:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 |
| Jaworzno Szczakowa | 05:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mysłowice | 05:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bytom | 06:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarnowskie Góry | 06:48 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Lubliniec | 07:13 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| Olesno Śląskie | 07:36 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kluczbork | 07:52 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Byczyna Kluczborska | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Kępno | 08:22 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 |
| Ostrzeszów | 08:35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Ostrów Wielkopolski | 08:53 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Pleszew | 09:12 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 |
| Jarocin | 09:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Środa Wielkopolska | 09:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 5 | -2 | -2 |
| Poznań Główny | 10:14 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 3 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 37100/1
