| Data: | 13.03.2026 - 15.07.2026 |
| Relacja: | Kraków Główny - Kołobrzeg |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 15.07 | 14.07 | 13.07 | 13.07 | 12.07 | 11.07 | 10.07 | 09.07 | 08.07 | 08.07 | 07.07 | 06.07 |
| Kraków Główny | 21:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miechów | 22:15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 7 |
| Sędziszów | 22:41 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 4 |
| Jędrzejów | 22:55 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 4 |
| Kielce Główne | 23:26 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 13 | 4 |
| Skarżysko-Kamienna | 00:07 | 12 | -1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 14 | 0 | 17 | 5 |
| Radom Główny | 00:38 | 13 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | -1 | 13 | 0 | 17 | 3 |
| Warka | 01:06 | 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 | 16 | 3 |
| Piaseczno | 01:27 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 11 | 0 | 16 | 3 |
| Warszawa Służewiec | 01:38 | 10 | -1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 11 | 0 | 16 | 3 |
| Warszawa Zachodnia | 01:47 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 |
| Warszawa Centralna | 01:53 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 |
| Warszawa Wschodnia | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legionowo | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciechanów | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mława | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Działdowo | 03:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Iława Główna | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Prabuty | 04:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Malbork | 05:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Tczew | 05:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gdańsk Główny | 05:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 06:03 | 0 | -3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gdańsk Oliwa | 06:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sopot | 06:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gdynia Główna | 06:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rumia | 06:37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Wejherowo | 06:48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Lębork | 07:20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Słupsk | 08:34 | 0 | -5 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| Sławno | 08:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Koszalin | 09:52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| Ustronie Morskie | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| Kołobrzeg | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 38170











