| Data: | 13.03.2026 - 03.04.2026 |
| Relacja: | Bielsko-Biała Główna - Białystok |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 03.04 | 02.04 | 01.04 | 31.03 | 30.03 | 29.03 | 28.03 | 27.03 | 26.03 | 25.03 | 24.03 | 23.03 |
| Bielsko-Biała Główna | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Czechowice-Dziedzice | 16:33 | 2 | 0 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | -1 | 0 | 3 |
| Pszczyna | 16:41 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -1 | 1 |
| Tychy | 16:58 | 9 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4 | 2 | 0 |
| Katowice | 17:19 | 6 | 2 | 10 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 28 | 6 | -3 | -2 |
| Sosnowiec Główny | 17:37 | 2 | -2 | 8 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 23 | 3 | -1 | 8 |
| Będzin Miasto | 17:45 | 0 | -1 | 8 | -1 | -2 | -2 | 0 | 1 | 22 | 1 | -2 | 7 |
| Dąbrowa Górnicza | 17:49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 7 |
| Zawiercie | 18:07 | -1 | -1 | 8 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 27 | 5 | -1 | 6 |
| Myszków | 18:17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 6 |
| Częstochowa | 18:33 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 8 |
| Warszawa Zachodnia | 20:38 | 2 | -2 | 7 | 0 | -1 | -1 | 16 | -2 | 48 | 1 | 2 | 39 |
| Warszawa Centralna | 20:44 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | 1 | 2 | 39 |
| Warszawa Wschodnia | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 4 | 0 | 29 |
| Wołomin | 21:24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | -1 | 1 | 0 | 40 | 2 | 0 | 44 |
| Tłuszcz | 21:33 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 45 |
| Łochów | 21:44 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 46 |
| Małkinia | 21:59 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 49 |
| Czyżew | 22:10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| Szepietowo | 22:19 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| Łapy | 22:32 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| Białystok Zielone Wzgórza | 22:44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| Białystok | 22:48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 4120/1
