| Data: | 13.03.2026 - 05.09.2026 |
| Relacja: | Bohumin - Przemyśl Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 05.09 | 04.09 | 03.09 | 02.09 | 01.09 | 31.08 | 30.08 | 29.08 | 28.08 | 27.08 | 26.08 | 25.08 |
| Bohumin | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chałupki | 04:04 | 10 | 1 | 65 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 21 | 207 | 1 |
| Racibórz | 04:19 | 10 | 2 | 65 | 7 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 13 | 200 | 1 |
| Kędzierzyn-Koźle | 04:46 | 9 | 0 | 74 | 7 | 1 | 3 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gliwice | 05:37 | 5 | 0 | 67 | 0 | -1 | 3 | 15 | -5 | 3 | 6 | 189 | 6 |
| Zabrze | 05:44 | 7 | 2 | 69 | 2 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 179 | 1 |
| Katowice | 06:00 | 7 | 3 | 73 | 2 | 0 | 12 | 19 | -2 | 0 | -3 | 176 | -1 |
| Mysłowice | 06:18 | 7 | 0 | 69 | 1 | 0 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 177 | 1 |
| Jaworzno Szczakowa | 06:28 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 15 | 21 | 1 | 1 | 0 | 178 | 2 |
| Trzebinia | 06:37 | 8 | 1 | 69 | 1 | 0 | 18 | 22 | 2 | 1 | 2 | 178 | 2 |
| Krzeszowice | 06:49 | 6 | 0 | 70 | 2 | 0 | 18 | 21 | 3 | 1 | 3 | 178 | 3 |
| Kraków Główny | 07:14 | 0 | 1 | 62 | -1 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0 | -5 | 169 | 2 |
| Kraków Płaszów | 07:33 | 0 | 0 | 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 166 | 2 |
| Bochnia | 07:53 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 166 | 2 |
| Brzesko Okocim | 08:03 | 0 | 1 | 55 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 164 | 2 |
| Tarnów | 08:18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 163 | 2 |
| Dębica | 08:36 | 0 | 1 | 61 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 162 | 3 |
| Ropczyce | 08:44 | 1 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 162 | 4 |
| Sędziszów Małopolski | 08:51 | 0 | 2 | 62 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 162 | 4 |
| Rzeszów Główny | 09:05 | 0 | 3 | 65 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 161 | 4 |
| Łańcut | 09:19 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 160 | 5 |
| Przeworsk | 09:33 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 5 | 4 | 160 | 6 |
| Jarosław | 09:43 | 0 | 2 | 63 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 7 | 4 | 169 | 7 |
| Radymno | 09:53 | 0 | 2 | 63 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 7 | 4 | 169 | 8 |
| Przemyśl Zasanie | 10:08 | 0 | 1 | 63 | 1 | 1 | 9 | 15 | 1 | 7 | 5 | 170 | 11 |
| Przemyśl Główny | 10:12 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 7 | 5 | 170 | 12 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 43014








