| Data: | 26.06.2026 - 30.08.2026 |
| Relacja: | Bohumin - Łeba |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 30.08 | 29.08 | 28.08 | 26.08 | 25.08 | 24.08 | 23.08 | 22.08 | 21.08 | 20.08 | 19.08 | 18.08 |
| Bohumin | 19:27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 20 | 8 | 3 | 12 |
| Chałupki | 19:33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 21 | 8 | 3 | 12 |
| Racibórz | 19:48 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 26 | 12 | 3 | 14 |
| Rybnik | 20:16 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 25 | 11 | 3 | 16 |
| Katowice | 21:50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -1 | 2 | 5 | 17 | 0 | 19 |
| Sosnowiec Główny | 22:06 | 10 | -1 | 3 | 5 | -1 | 6 | 2 | 2 | 20 | 28 | 12 | 20 |
| Dąbrowa Górnicza | 22:17 | 11 | -1 | 1 | 5 | -1 | 7 | 1 | 0 | 19 | 26 | 12 | 18 |
| Zawiercie | 22:35 | 16 | -2 | 0 | 3 | -2 | 5 | 1 | 0 | 22 | 25 | 11 | 15 |
| Myszków | 22:44 | 18 | -1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 21 | 25 | 11 | 16 |
| Częstochowa Stradom | 23:07 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 22 | 26 | 11 | 15 |
| Zduńska Wola Karsznice | 00:16 | 22 | -2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6 | 8 | 18 | 27 | 12 | 14 |
| Inowrocław | 02:19 | 14 | 4 | 4 | 5 | -10 | 7 | 3 | 5 | 22 | 31 | 15 | 9 |
| Bydgoszcz Główna | 02:51 | 10 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 27 | 13 | 5 |
| Laskowice Pomorskie | 03:43 | 4 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | -1 | 0 |
| Tczew | 04:26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 20 | 1 | 1 |
| Gdańsk Główny | 04:47 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 22 | 3 | -1 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 04:55 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 22 | 2 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 05:00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 22 | 4 | 0 |
| Sopot | 05:05 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 23 | 4 | 0 |
| Gdynia Główna | 05:15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | 22 | 5 | 0 |
| Rumia | 05:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | 2 | 0 |
| Wejherowo | 05:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | 1 | 0 |
| Lębork | 06:22 | 0 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 4 | 26 | 3 | 1 |
| Łeba | 07:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 45070







