Data: | 11.12.2022 - 08.05.2023 |
Relacja: | Katowice - Gdynia Główna |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 08.05 | 07.05 | 06.05 | 05.05 | 04.05 | 03.05 | 02.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 | 28.04 | 27.04 |
Katowice | 13:23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sosnowiec Główny | 13:32 | 0 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Będzin Miasto | 13:37 | 0 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dąbrowa Górnicza | 13:42 | 0 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Zawiercie | 13:59 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Myszków | 14:08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Częstochowa | 14:29 | 0 | 13 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Radomsko | 14:59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 |
Piotrków Trybunalski | 15:26 | 0 | 6 | -2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 |
Łódź Widzew | 16:04 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Łódź Chojny | 16:13 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 |
Łódź Kaliska | 16:21 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 |
Łódź Żabieniec | 16:26 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 |
Zgierz | 16:32 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 |
Ozorków | 16:48 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Łęczyca | 16:55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 |
Kutno | 17:22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Włocławek | 18:00 | 0 | 13 | 0 | -2 | 1 | 7 | 0 | -2 | -2 | 0 | 5 | 6 |
Aleksandrów Kujawski | 18:23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 4 |
Toruń Główny | 18:38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 |
Solec Kujawski | 18:58 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Bydgoszcz Wschód | 19:08 | 0 | 14 | 0 | 3 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
Bydgoszcz Leśna | 19:12 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bydgoszcz Główna | 19:18 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Laskowice Pomorskie | 20:09 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 |
Tczew | 20:53 | 0 | 19 | -2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 |
Pruszcz Gdański | 21:20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gdańsk Główny | 21:29 | 0 | 6 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 21:35 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gdańsk Oliwa | 21:41 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sopot | 21:47 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gdynia Główna | 21:58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 45100/1