MPE 48101/0 GWAREK

Data: 12.12.2022 - 08.05.2023
Relacja: Katowice - Słupsk
Przewoźnik: PKP Intercity

Rozkład i Opóźnienia

StacjaCzas 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 28.04 27.04 26.04 25.04 24.04 23.04 22.04
Katowice 05:03 0 3 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0
Chorzów Batory 05:09 0 3 0 5 10 0 0 1 1 0 0 1
Zabrze 05:21 0 1 0 5 11 0 0 0 1 0 -1 0
Gliwice 05:29 0 0 0 5 11 0 0 0 1 0 -1 0
Pyskowice 05:42 0 -1 -1 0 5 -1 -1 0 0 -1 -1 0
Strzelce Opolskie 05:58 1 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0
Opole Główne 06:23 0 -2 -3 0 3 -3 2 2 -2 -1 -1 -1
Brzeg 06:50 -1 -2 0 -1 2 -2 4 0 0 5 -2 -2
Oława 07:00 -1 -2 2 -1 2 -2 3 -1 0 4 -2 -2
Wrocław Główny 07:18 -1 0 3 0 2 0 3 3 2 5 -1 0
Wrocław Mikołajów 07:39 1 0 0 3 8 4 13 1 2 3 0 2
Oborniki Śląskie 07:53 0 -1 1 1 6 3 11 1 2 3 -1 0
Żmigród 08:06 0 -1 2 0 6 2 11 1 2 3 -1 0
Rawicz 08:17 0 0 1 0 6 3 12 0 2 2 0 -1
Leszno 08:37 0 0 0 0 5 2 10 0 1 0 0 -2
Kościan 08:53 -1 0 5 0 5 3 10 2 1 0 0 0
Poznań Główny 09:20 -2 -1 2 0 4 3 9 0 0 -1 -1 -1
Oborniki Wielkopolskie Miasto 09:48 -1 0 0 -2 -1 -1 9 1 0 -1 0 0
Rogoźno Wielkopolskie 10:08 -9 6 -8 7 -6 -6 0 0 6 3 4 1
Chodzież 10:27 -1 4 -1 4 0 -1 0 0 5 2 2 0
Piła Główna 10:45 0 3 -1 2 0 0 -2 0 4 0 0 0
Jastrowie 11:12 14 13 14 14 11 15 13 9 10 12 7 9
Szczecinek 11:39 15 17 15 14 12 15 14 8 8 11 7 7
Białogard 12:35 25 15 15 14 10 14 12 7 9 24 9 8
Koszalin 12:51 26 23 22 24 10 22 23 6 10 24 11 11
Sławno 13:15 26 23 22 23 11 21 21 6 10 24 10 11
Słupsk 13:34 23 20 21 20 8 18 19 4 7 21 7 9

Zestawienia

Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 48101/0

MPE 48100/1 IC GWAREK

Relacja Planowana:
Kursuje:
Obowiązuje:
Katowice 05:09 - Strzelce Op. - Opole Gł. - Wrocław Gł. - Leszno - Poznań Gł. - Piła Gł. - Szczecinek - Białogard - Koszalin - Słupsk 13:45
codziennie od 02.IX; do 09.XI na odc. Poznań - Białogard trasa okrężna p. Stargard (zc).
Zestawienie ważne od 02.IX

Katowice -

- Słupsk

EP07

125 km/h


335 t

Katowice -

- Słupsk

21

Anouz


.

.

24

Bmnouz


- [Przedział Konduktorski] miejsca 11-16 lub 101-106;
- miejsca 21-26 dla osób z dziećmi do lat 6 miejsca 91-96 dla osób z niepełnosprawnościami;
- liczba miejsc rezerwacyjnych 60 [10x6]

.

.

25

Bmnouz


- liczba miejsc rezerwacyjnych 60 [10x6]

.

.

26

Bnopuz


- Wagon typu 111a-20mm

.

.

27

Bnopuvz


- wagon przystosowany do przewozu rowerów, miejsca 11, 13, 18, 84, 95, 97 dla podróżnych przewożących rowery;
- liczba miejsc rezerwacyjnych 72 [9x8]

.

.

28

Bnouz